| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.7707 | 3/20/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 198.6784 | 3/20/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7697 | 3/20/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 806.9432 | 3/20/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 226.425 | 3/20/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 60.4193 | 3/20/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 223.9313 | 3/20/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 341.9297 | 3/20/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.1486 | 3/20/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.2232 | 3/20/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.0663 | 3/20/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.2822 | 3/20/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.4607 | 3/20/2024 |
| EUR | European Euro | 330.239 | 3/20/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 386.5352 | 3/20/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 23.3827 | 3/20/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.8529 | 3/20/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8367 | 3/20/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0193 | 3/20/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6622 | 3/20/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 3/20/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 428.7384 | 3/20/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0104 | 3/20/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2942 | 3/20/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2272 | 3/20/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 988.5704 | 3/20/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1448 | 3/20/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.7024 | 3/20/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5953 | 3/20/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.6621 | 3/20/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.1299 | 3/20/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2058 | 3/20/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.5644 | 3/20/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2879 | 3/20/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 183.8596 | 3/20/2024 |
| OMR | Omani Rial | 789.5775 | 3/20/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 80.7359 | 3/20/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.4335 | 3/20/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0906 | 3/20/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.5363 | 3/20/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.3495 | 3/20/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.4101 | 3/20/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2871 | 3/20/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 81.0536 | 3/20/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.2035 | 3/20/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.0663 | 3/20/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.1213 | 3/20/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 226.425 | 3/20/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.4367 | 3/20/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.5572 | 3/20/2024 |
| USD | United States Dollar | 303.9755 | 3/20/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0123 | 3/20/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 656229.9 | 3/20/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.069 | 3/20/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.7261 | 3/20/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.801 | 3/20/2024 |
