Indicative Exchange Rates-20th May 2022
Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 97.8683 | 2022-05-20 00:00:00 |
AUD | Australian Dollar | 252.2975 | 2022-05-20 00:00:00 |
BDT | Bangladeshi Taka | 4.1097 | 2022-05-20 00:00:00 |
BHD | Bahraini Dinar | 953.4261 | 2022-05-20 00:00:00 |
BND | Brunei Dollar | 260.1404 | 2022-05-20 00:00:00 |
BRL | Brazilian Real | 72.8944 | 2022-05-20 00:00:00 |
CAD | Canadian Dollar | 280.2924 | 2022-05-20 00:00:00 |
CHF | Swiss Franc | 369.3553 | 2022-05-20 00:00:00 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.3548 | 2022-05-20 00:00:00 |
CNY | Chinese Yuan | 53.4241 | 2022-05-20 00:00:00 |
CZK | Czech Koruna | 15.373 | 2022-05-20 00:00:00 |
DKK | Danish Krone | 51.0154 | 2022-05-20 00:00:00 |
EGP | Egyptian Pound | 19.6649 | 2022-05-20 00:00:00 |
EUR | European Euro | 379.7134 | 2022-05-20 00:00:00 |
GBP | Pound Sterling | 447.4026 | 2022-05-20 00:00:00 |
GHS | Ghanaian Cedi | 46.6851 | 2022-05-20 00:00:00 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.8026 | 2022-05-20 00:00:00 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9876 | 2022-05-20 00:00:00 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0245 | 2022-05-20 00:00:00 |
INR | Indian Rupee | 4.6416 | 2022-05-20 00:00:00 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 2022-05-20 00:00:00 |
JOD | Jordanian Dinar | 507.0169 | 2022-05-20 00:00:00 |
JPY | Japanese Yen | 2.8052 | 2022-05-20 00:00:00 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0883 | 2022-05-20 00:00:00 |
KRW | South Korean Won | 0.2831 | 2022-05-20 00:00:00 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.566 | 2022-05-20 00:00:00 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1942 | 2022-05-20 00:00:00 |
MOP | Macanese Pataca | 44.4345 | 2022-05-20 00:00:00 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.302 | 2022-05-20 00:00:00 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2519 | 2022-05-20 00:00:00 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.736 | 2022-05-20 00:00:00 |
NGN | Nigerian Naira | 0.866 | 2022-05-20 00:00:00 |
NOK | Norwegian Krone | 37.0133 | 2022-05-20 00:00:00 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8904 | 2022-05-20 00:00:00 |
NZD | New Zealand Dollar | 228.9317 | 2022-05-20 00:00:00 |
OMR | Omani Rial | 933.6892 | 2022-05-20 00:00:00 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.0909 | 2022-05-20 00:00:00 |
PHP | Philippine Peso | 6.8655 | 2022-05-20 00:00:00 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7965 | 2022-05-20 00:00:00 |
PLN | Polish Zloty | 81.6952 | 2022-05-20 00:00:00 |
QAR | Qatari Riyal | 98.4108 | 2022-05-20 00:00:00 |
RON | Romanian Leu | 76.733 | 2022-05-20 00:00:00 |
RUB | Russian Ruble | 5.7863 | 2022-05-20 00:00:00 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8319 | 2022-05-20 00:00:00 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.7546 | 2022-05-20 00:00:00 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.529 | 2022-05-20 00:00:00 |
SEK | Swedish Krona | 36.1399 | 2022-05-20 00:00:00 |
SGD | Singapore Dollar | 260.1404 | 2022-05-20 00:00:00 |
THB | Thai Baht | 10.4226 | 2022-05-20 00:00:00 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1048 | 2022-05-20 00:00:00 |
USD | United States Dollar | 359.475 | 2022-05-20 00:00:00 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 2022-05-20 00:00:00 |
XAU | Gold Ounce | 660443.6464 | 2022-05-20 00:00:00 |
ZAR | South African Rand | 22.6347 | 2022-05-20 00:00:00 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.077 | 2022-05-20 00:00:00 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9472 | 2022-05-20 00:00:00 |
Source- Central Bank of Sri Lanka