Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.519 | 7/20/2022 |
AUD | Australian Dollar | 249.8893 | 7/20/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8507 | 7/20/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 959.8292 | 7/20/2022 |
BND | Brunei Dollar | 260.1603 | 7/20/2022 |
BRL | Brazilian Real | 66.8372 | 7/20/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 281.2825 | 7/20/2022 |
CHF | Swiss Franc | 373.6011 | 7/20/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.6084 | 7/20/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.6298 | 7/20/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.1192 | 7/20/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.7683 | 7/20/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.1364 | 7/20/2022 |
EUR | European Euro | 370.5006 | 7/20/2022 |
GBP | Pound Sterling | 435.2391 | 7/20/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 45.8063 | 7/20/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.099 | 7/20/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9312 | 7/20/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 7/20/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.529 | 7/20/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/20/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 510.3949 | 7/20/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6199 | 7/20/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0525 | 7/20/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2764 | 7/20/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1177.0427 | 7/20/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1954 | 7/20/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.725 | 7/20/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.9532 | 7/20/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4069 | 7/20/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.2643 | 7/20/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8711 | 7/20/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.5677 | 7/20/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8291 | 7/20/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 226.2592 | 7/20/2022 |
OMR | Omani Rial | 939.9099 | 7/20/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.7711 | 7/20/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4275 | 7/20/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6319 | 7/20/2022 |
PLN | Polish Zloty | 77.9439 | 7/20/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.4091 | 7/20/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.9974 | 7/20/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.4048 | 7/20/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.3702 | 7/20/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.51 | 7/20/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.7805 | 7/20/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.426 | 7/20/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 260.1603 | 7/20/2022 |
THB | Thai Baht | 9.8696 | 7/20/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1059 | 7/20/2022 |
USD | United States Dollar | 361.87 | 7/20/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/20/2022 |
XAU | Gold Ounce | 619190.329 | 7/20/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.1468 | 7/20/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.0317 | 7/20/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9535 | 7/20/2022 |
admin
administrator