Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2821 | 8/1/2022 |
AUD | Australian Dollar | 252.6639 | 8/1/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.811 | 8/1/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.5216 | 8/1/2022 |
BND | Brunei Dollar | 261.7649 | 8/1/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.7463 | 8/1/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 282.0092 | 8/1/2022 |
CHF | Swiss Franc | 379.94 | 8/1/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.4664 | 8/1/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.508 | 8/1/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.0204 | 8/1/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.6496 | 8/1/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.0401 | 8/1/2022 |
EUR | European Euro | 369.6279 | 8/1/2022 |
GBP | Pound Sterling | 440.2756 | 8/1/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 42.7219 | 8/1/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.9881 | 8/1/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9135 | 8/1/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/1/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5494 | 8/1/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/1/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.1678 | 8/1/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.7257 | 8/1/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0362 | 8/1/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2769 | 8/1/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.666 | 8/1/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.195 | 8/1/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6175 | 8/1/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.9254 | 8/1/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3506 | 8/1/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.1236 | 8/1/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8681 | 8/1/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 37.381 | 8/1/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8468 | 8/1/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 227.43 | 8/1/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.6502 | 8/1/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.524 | 8/1/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.5215 | 8/1/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5036 | 8/1/2022 |
PLN | Polish Zloty | 77.9597 | 8/1/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.2741 | 8/1/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.8947 | 8/1/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.7992 | 8/1/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1129 | 8/1/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.403 | 8/1/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.7468 | 8/1/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.5917 | 8/1/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 261.7649 | 8/1/2022 |
THB | Thai Baht | 9.9531 | 8/1/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.0345 | 8/1/2022 |
USD | United States Dollar | 361 | 8/1/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 8/1/2022 |
XAU | Gold Ounce | 637002.55 | 8/1/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.743 | 8/1/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.0122 | 8/1/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9513 | 8/1/2022 |
admin
administrator