Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/19/2022 |
AUD | Australian Dollar | 243.2337 | 9/19/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5063 | 9/19/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/19/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.8056 | 9/19/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.0659 | 9/19/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 273.1036 | 9/19/2022 |
CHF | Swiss Franc | 375.7507 | 9/19/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.7184 | 9/19/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 51.7671 | 9/19/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.7926 | 9/19/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.7864 | 9/19/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.6605 | 9/19/2022 |
EUR | European Euro | 362.8093 | 9/19/2022 |
GBP | Pound Sterling | 413.6516 | 9/19/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 35.9307 | 9/19/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2337 | 9/19/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8952 | 9/19/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0242 | 9/19/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5511 | 9/19/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/19/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/19/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5354 | 9/19/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0141 | 9/19/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2608 | 9/19/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.8638 | 9/19/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/19/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8523 | 9/19/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.9671 | 9/19/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/19/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 79.8548 | 9/19/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8462 | 9/19/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.4822 | 9/19/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8443 | 9/19/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 216.5424 | 9/19/2022 |
OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/19/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/19/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.3256 | 9/19/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5176 | 9/19/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.9051 | 9/19/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.7779 | 9/19/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.8705 | 9/19/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.6377 | 9/19/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5827 | 9/19/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8182 | 9/19/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.5918 | 9/19/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.6634 | 9/19/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.8056 | 9/19/2022 |
THB | Thai Baht | 9.8294 | 9/19/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.5632 | 9/19/2022 |
USD | United States Dollar | 362.9 | 9/19/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/19/2022 |
XAU | Gold Ounce | 605567.4014 | 9/19/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.5294 | 9/19/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.1953 | 9/19/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/19/2022 |
admin
administrator