Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9301 | 10/18/2022 |
AUD | Australian Dollar | 228.3662 | 10/18/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.528 | 10/18/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 963.8088 | 10/18/2022 |
BND | Brunei Dollar | 255.6853 | 10/18/2022 |
BRL | Brazilian Real | 68.805 | 10/18/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 264.6131 | 10/18/2022 |
CHF | Swiss Franc | 365.2611 | 10/18/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.4043 | 10/18/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.4803 | 10/18/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.5404 | 10/18/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.0293 | 10/18/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.4644 | 10/18/2022 |
EUR | European Euro | 357.2752 | 10/18/2022 |
GBP | Pound Sterling | 412.0184 | 10/18/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 30.926 | 10/18/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2925 | 10/18/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8675 | 10/18/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0235 | 10/18/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4197 | 10/18/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 10/18/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.5247 | 10/18/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.4403 | 10/18/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0019 | 10/18/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2538 | 10/18/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.5133 | 10/18/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 10/18/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.9227 | 10/18/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1475 | 10/18/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5045 | 10/18/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 76.971 | 10/18/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8343 | 10/18/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 34.4789 | 10/18/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7577 | 10/18/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 205.3097 | 10/18/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.7951 | 10/18/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1999 | 10/18/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.1605 | 10/18/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6536 | 10/18/2022 |
PLN | Polish Zloty | 74.5013 | 10/18/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.7817 | 10/18/2022 |
RON | Romanian Leu | 72.3828 | 10/18/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8562 | 10/18/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.659 | 10/18/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8774 | 10/18/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.6586 | 10/18/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.5729 | 10/18/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 255.6853 | 10/18/2022 |
THB | Thai Baht | 9.52 | 10/18/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.3528 | 10/18/2022 |
USD | United States Dollar | 363.38 | 10/18/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0149 | 10/18/2022 |
XAU | Gold Ounce | 599593.3521 | 10/18/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.1501 | 10/18/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.7982 | 10/18/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9575 | 10/18/2022 |
admin
administrator