Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 97.9431 | 6/17/2022 |
AUD | Australian Dollar | 252.9043 | 6/17/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8704 | 6/17/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 954.2061 | 6/17/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.8411 | 6/17/2022 |
BRL | Brazilian Real | 71.1812 | 6/17/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 277.9602 | 6/17/2022 |
CHF | Swiss Franc | 371.1824 | 6/17/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.6704 | 6/17/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.7085 | 6/17/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.3242 | 6/17/2022 |
DKK | Danish Krone | 50.946 | 6/17/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.1969 | 6/17/2022 |
EUR | European Euro | 378.9607 | 6/17/2022 |
GBP | Pound Sterling | 443.266 | 6/17/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 45.2516 | 6/17/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.8283 | 6/17/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9501 | 6/17/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 6/17/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6109 | 6/17/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/17/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 507.4048 | 6/17/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6975 | 6/17/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0656 | 6/17/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2791 | 6/17/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.6071 | 6/17/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1943 | 6/17/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.474 | 6/17/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0661 | 6/17/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2697 | 6/17/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.8078 | 6/17/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8663 | 6/17/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.1235 | 6/17/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8798 | 6/17/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 228.4413 | 6/17/2022 |
OMR | Omani Rial | 934.4034 | 6/17/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.169 | 6/17/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.7281 | 6/17/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7203 | 6/17/2022 |
PLN | Polish Zloty | 80.3543 | 6/17/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.7849 | 6/17/2022 |
RON | Romanian Leu | 76.6175 | 6/17/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.1496 | 6/17/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8796 | 6/17/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.681 | 6/17/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.2202 | 6/17/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.4297 | 6/17/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.8411 | 6/17/2022 |
THB | Thai Baht | 10.2289 | 6/17/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.0888 | 6/17/2022 |
USD | United States Dollar | 359.75 | 6/17/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/17/2022 |
XAU | Gold Ounce | 663582.2588 | 6/17/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.4943 | 6/17/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.2277 | 6/17/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.948 | 6/17/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka