| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.0406 | 9/15/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 208.8343 | 9/15/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9465 | 9/15/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 858.6646 | 9/15/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.3381 | 9/15/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 66.3915 | 9/15/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 239.4292 | 9/15/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 361.0687 | 9/15/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4756 | 9/15/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.5362 | 9/15/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.0252 | 9/15/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.1533 | 9/15/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4483 | 9/15/2023 |
| EUR | European Euro | 344.1983 | 9/15/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 401.5 | 9/15/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.304 | 9/15/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3127 | 9/15/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8949 | 9/15/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/15/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8943 | 9/15/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/15/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.0975 | 9/15/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1938 | 9/15/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2028 | 9/15/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2435 | 9/15/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1046.752 | 9/15/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.154 | 9/15/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0809 | 9/15/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2181 | 9/15/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9168 | 9/15/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.0268 | 9/15/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4207 | 9/15/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.1512 | 9/15/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.434 | 9/15/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.5339 | 9/15/2023 |
| OMR | Omani Rial | 839.9629 | 9/15/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.251 | 9/15/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6902 | 9/15/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0846 | 9/15/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.2388 | 9/15/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.6926 | 9/15/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.2485 | 9/15/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3337 | 9/15/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.219 | 9/15/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7401 | 9/15/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.0575 | 9/15/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 28.9473 | 9/15/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.3642 | 9/15/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.0479 | 9/15/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1196 | 9/15/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.3731 | 9/15/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/15/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 619360.4759 | 9/15/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0006 | 9/15/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.8711 | 9/15/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8521 | 9/15/2023 |
admin
administrator
