| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.4806 | 8/15/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 197.8978 | 8/15/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.547 | 8/15/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 793.8627 | 8/15/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 227.1217 | 8/15/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 54.7087 | 8/15/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 218.1885 | 8/15/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 345.4473 | 8/15/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.8033 | 8/15/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.7911 | 8/15/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.1087 | 8/15/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.1527 | 8/15/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0953 | 8/15/2024 |
| EUR | European Euro | 329.4306 | 8/15/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 383.9591 | 8/15/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.1232 | 8/15/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.4037 | 8/15/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8334 | 8/15/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0191 | 8/15/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.5637 | 8/15/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 8/15/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 422.6796 | 8/15/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0278 | 8/15/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.32 | 8/15/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2202 | 8/15/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 977.4906 | 8/15/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1425 | 8/15/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.2654 | 8/15/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4779 | 8/15/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3582 | 8/15/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.5115 | 8/15/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1882 | 8/15/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.9217 | 8/15/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.228 | 8/15/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 179.4024 | 8/15/2024 |
| OMR | Omani Rial | 777.3765 | 8/15/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 77.0941 | 8/15/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2454 | 8/15/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0741 | 8/15/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.7587 | 8/15/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.0728 | 8/15/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.1988 | 8/15/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3327 | 8/15/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.7416 | 8/15/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.7039 | 8/15/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0164 | 8/15/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.5792 | 8/15/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 227.1217 | 8/15/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.5131 | 8/15/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.265 | 8/15/2024 |
| USD | United States Dollar | 299.2783 | 8/15/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/15/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 733797.5 | 8/15/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.5692 | 8/15/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.2989 | 8/15/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7886 | 8/15/2024 |
