Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
AED | UAE Dirham | 79.732 | 10/14/2024 |
AUD | Australian Dollar | 197.0773 | 10/14/2024 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.4507 | 10/14/2024 |
BHD | Bahraini Dinar | 776.7852 | 10/14/2024 |
BND | Brunei Dollar | 224.0415 | 10/14/2024 |
BRL | Brazilian Real | 52.1829 | 10/14/2024 |
CAD | Canadian Dollar | 212.4607 | 10/14/2024 |
CHF | Swiss Franc | 341.1647 | 10/14/2024 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.3346 | 10/14/2024 |
CNY | Chinese Yuan | 41.3813 | 10/14/2024 |
CZK | Czech Koruna | 12.6419 | 10/14/2024 |
DKK | Danish Krone | 42.8804 | 10/14/2024 |
EGP | Egyptian Pound | 6.032 | 10/14/2024 |
EUR | European Euro | 319.9596 | 10/14/2024 |
GBP | Pound Sterling | 382.1915 | 10/14/2024 |
GHS | Ghanaian Cedi | 18.3897 | 10/14/2024 |
HKD | Hong Kong Dollar | 37.6797 | 10/14/2024 |
HUF | Hungarian Forint | 0.797 | 10/14/2024 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 10/14/2024 |
INR | Indian Rupee | 3.4834 | 10/14/2024 |
IRR | Iranian Rial | 0.007 | 10/14/2024 |
JOD | Jordanian Dinar | 413.0547 | 10/14/2024 |
JPY | Japanese Yen | 1.9622 | 10/14/2024 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2702 | 10/14/2024 |
KRW | South Korean Won | 0.2156 | 10/14/2024 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 955.1411 | 10/14/2024 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1395 | 10/14/2024 |
MOP | Macanese Pataca | 36.5613 | 10/14/2024 |
MUR | Mauritian Rupee | 6.3526 | 10/14/2024 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 18.9428 | 10/14/2024 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.1694 | 10/14/2024 |
NGN | Nigerian Naira | 0.1808 | 10/14/2024 |
NOK | Norwegian Krone | 27.2687 | 10/14/2024 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.1773 | 10/14/2024 |
NZD | New Zealand Dollar | 178.3053 | 10/14/2024 |
OMR | Omani Rial | 760.7632 | 10/14/2024 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 74.5318 | 10/14/2024 |
PHP | Philippine Peso | 5.1082 | 10/14/2024 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0539 | 10/14/2024 |
PLN | Polish Zloty | 74.4848 | 10/14/2024 |
QAR | Qatari Riyal | 80.3225 | 10/14/2024 |
RON | Romanian Leu | 64.325 | 10/14/2024 |
RUB | Russian Ruble | 3.0569 | 10/14/2024 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 77.9961 | 10/14/2024 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 35.5527 | 10/14/2024 |
SCR | Seychellois Rupee | 19.6995 | 10/14/2024 |
SEK | Swedish Krona | 28.1985 | 10/14/2024 |
SGD | Singapore Dollar | 224.0415 | 10/14/2024 |
THB | Thai Baht | 8.8011 | 10/14/2024 |
TWD | New Taiwan Dollar | 9.0955 | 10/14/2024 |
USD | United States Dollar | 292.8558 | 10/14/2024 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0118 | 10/14/2024 |
XAU | Gold Ounce | 776360.7 | 10/14/2024 |
ZAR | South African Rand | 16.746 | 10/14/2024 |
ZMW | Zambian Kwacha | 11.0775 | 10/14/2024 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7717 | 10/14/2024 |
admin
administrator