| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 10/12/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 226.6855 | 10/12/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5648 | 10/12/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 961.6429 | 10/12/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 252.0051 | 10/12/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.5571 | 10/12/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 262.562 | 10/12/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 363.4816 | 10/12/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.4901 | 10/12/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 50.4982 | 10/12/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.3178 | 10/12/2022 |
| DKK | Danish Krone | 47.2661 | 10/12/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.4354 | 10/12/2022 |
| EUR | European Euro | 351.6138 | 10/12/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 396.6134 | 10/12/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 34.1553 | 10/12/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2302 | 10/12/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8181 | 10/12/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0236 | 10/12/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.4073 | 10/12/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 10/12/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 10/12/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.4799 | 10/12/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0017 | 10/12/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.253 | 10/12/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1169.7019 | 10/12/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 10/12/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8856 | 10/12/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2854 | 10/12/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 10/12/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 77.5096 | 10/12/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8356 | 10/12/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 33.6484 | 10/12/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7553 | 10/12/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 202.1716 | 10/12/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5607 | 10/12/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 10/12/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.1519 | 10/12/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6712 | 10/12/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 72.4214 | 10/12/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.3158 | 10/12/2022 |
| RON | Romanian Leu | 71.1939 | 10/12/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.5405 | 10/12/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5416 | 10/12/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.9633 | 10/12/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.4428 | 10/12/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 31.8602 | 10/12/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 252.0051 | 10/12/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.4839 | 10/12/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.3765 | 10/12/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 10/12/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0152 | 10/12/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 603682.3355 | 10/12/2022 |
| ZAR | South African Rand | 19.9208 | 10/12/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.9176 | 10/12/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 10/12/2022 |
admin
administrator
