Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.2562 | 7/12/2022 |
AUD | Australian Dollar | 242.9611 | 7/12/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8562 | 7/12/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.2691 | 7/12/2022 |
BND | Brunei Dollar | 256.6252 | 7/12/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.1008 | 7/12/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 277.1926 | 7/12/2022 |
CHF | Swiss Franc | 366.9596 | 7/12/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.5586 | 7/12/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.6247 | 7/12/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.6996 | 7/12/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.6142 | 7/12/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.1157 | 7/12/2022 |
EUR | European Euro | 361.6627 | 7/12/2022 |
GBP | Pound Sterling | 428.7008 | 7/12/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 44.2828 | 7/12/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.976 | 7/12/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8873 | 7/12/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0241 | 7/12/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5416 | 7/12/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 7/12/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.0336 | 7/12/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6312 | 7/12/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0559 | 7/12/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2748 | 7/12/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.4921 | 7/12/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1949 | 7/12/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6167 | 7/12/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0559 | 7/12/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3444 | 7/12/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.3536 | 7/12/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.869 | 7/12/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.2949 | 7/12/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8393 | 7/12/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 220.6211 | 7/12/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.4029 | 7/12/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.497 | 7/12/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4084 | 7/12/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7399 | 7/12/2022 |
PLN | Polish Zloty | 75.2489 | 7/12/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.2843 | 7/12/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.1762 | 7/12/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.5524 | 7/12/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1387 | 7/12/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.3913 | 7/12/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.575 | 7/12/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.8727 | 7/12/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 256.6252 | 7/12/2022 |
THB | Thai Baht | 9.9464 | 7/12/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.0708 | 7/12/2022 |
USD | United States Dollar | 360.9048 | 7/12/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 7/12/2022 |
XAU | Gold Ounce | 626211.3321 | 7/12/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.0881 | 7/12/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.0169 | 7/12/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.951 | 7/12/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka