| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.6177 | 6/12/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 200.7049 | 6/12/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5826 | 6/12/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 804.941 | 6/12/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 224.3492 | 6/12/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 56.5482 | 6/12/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 220.6783 | 6/12/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 338.1111 | 6/12/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.7513 | 6/12/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.8359 | 6/12/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.1814 | 6/12/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.7015 | 6/12/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3805 | 6/12/2024 |
| EUR | European Euro | 325.9559 | 6/12/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 386.6468 | 6/12/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 20.2303 | 6/12/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.8569 | 6/12/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8251 | 6/12/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 6/12/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6311 | 6/12/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 6/12/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 428.0038 | 6/12/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9312 | 6/12/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3433 | 6/12/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2204 | 6/12/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 989.3219 | 6/12/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1445 | 6/12/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.7056 | 6/12/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5231 | 6/12/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.6284 | 6/12/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.3526 | 6/12/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.199 | 6/12/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.3836 | 6/12/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2695 | 6/12/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 186.4577 | 6/12/2024 |
| OMR | Omani Rial | 788.2247 | 6/12/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 79.0803 | 6/12/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1696 | 6/12/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0892 | 6/12/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.1014 | 6/12/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.2238 | 6/12/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.4886 | 6/12/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4001 | 6/12/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.9126 | 6/12/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.8077 | 6/12/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0946 | 6/12/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.9484 | 6/12/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 224.3492 | 6/12/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2606 | 6/12/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3702 | 6/12/2024 |
| USD | United States Dollar | 303.4547 | 6/12/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0119 | 6/12/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 702505.2 | 6/12/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.3537 | 6/12/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5933 | 6/12/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7996 | 6/12/2024 |
