| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.4114 | 6/10/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 199.3866 | 6/10/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5761 | 6/10/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 802.9314 | 6/10/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 223.7312 | 6/10/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 56.5366 | 6/10/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.9114 | 6/10/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 337.4362 | 6/10/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.6565 | 6/10/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.7643 | 6/10/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2289 | 6/10/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.7133 | 6/10/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3528 | 6/10/2024 |
| EUR | European Euro | 326.0956 | 6/10/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 385.1367 | 6/10/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 20.3152 | 6/10/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.7465 | 6/10/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8342 | 6/10/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 6/10/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6248 | 6/10/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 6/10/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 426.9353 | 6/10/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9288 | 6/10/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3374 | 6/10/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2199 | 6/10/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 986.8841 | 6/10/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1441 | 6/10/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.6115 | 6/10/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.6106 | 6/10/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5794 | 6/10/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.1783 | 6/10/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2037 | 6/10/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.2079 | 6/10/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.269 | 6/10/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 184.7966 | 6/10/2024 |
| OMR | Omani Rial | 786.2569 | 6/10/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.8829 | 6/10/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1523 | 6/10/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0862 | 6/10/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.5581 | 6/10/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.016 | 6/10/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.5231 | 6/10/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3992 | 6/10/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.7052 | 6/10/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.1723 | 6/10/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.9463 | 6/10/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.6714 | 6/10/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 223.7312 | 6/10/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.201 | 6/10/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3347 | 6/10/2024 |
| USD | United States Dollar | 302.6971 | 6/10/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0119 | 6/10/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 695902.146 | 6/10/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.0346 | 6/10/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.4163 | 6/10/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7976 | 6/10/2024 |
