| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.4144 | 6/7/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 201.8458 | 6/7/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5773 | 6/7/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 802.9606 | 6/7/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 224.9949 | 6/7/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 57.5606 | 6/7/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 221.4559 | 6/7/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 340.0069 | 6/7/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.7114 | 6/7/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.7762 | 6/7/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.4319 | 6/7/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.2129 | 6/7/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3715 | 6/7/2024 |
| EUR | European Euro | 329.8307 | 6/7/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 387.1334 | 6/7/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 20.316 | 6/7/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.7593 | 6/7/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.846 | 6/7/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 6/7/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6263 | 6/7/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 6/7/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 426.9508 | 6/7/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9435 | 6/7/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3241 | 6/7/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2217 | 6/7/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 987.9507 | 6/7/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1441 | 6/7/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.6128 | 6/7/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.6093 | 6/7/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5801 | 6/7/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.4471 | 6/7/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2018 | 6/7/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.675 | 6/7/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2664 | 6/7/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 187.4974 | 6/7/2024 |
| OMR | Omani Rial | 786.2854 | 6/7/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.916 | 6/7/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1692 | 6/7/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0869 | 6/7/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 77.0083 | 6/7/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.0247 | 6/7/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.2751 | 6/7/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.389 | 6/7/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.7114 | 6/7/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.1736 | 6/7/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.0508 | 6/7/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 29.1372 | 6/7/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 224.9949 | 6/7/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.3162 | 6/7/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3718 | 6/7/2024 |
| USD | United States Dollar | 302.7081 | 6/7/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0119 | 6/7/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 717719.4 | 6/7/2024 |
| ZAR | South African Rand | 15.975 | 6/7/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.5054 | 6/7/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7976 | 6/7/2024 |
