| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.3129 | 8/7/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 198.3951 | 8/7/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5731 | 8/7/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 802.0145 | 8/7/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 227.5538 | 8/7/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 53.4447 | 8/7/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.5798 | 8/7/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 351.9462 | 8/7/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 42.0547 | 8/7/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 42.0842 | 8/7/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.051 | 8/7/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.2211 | 8/7/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.1451 | 8/7/2024 |
| EUR | European Euro | 329.9883 | 8/7/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 384.4699 | 8/7/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.4681 | 8/7/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.7731 | 8/7/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8297 | 8/7/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0188 | 8/7/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6023 | 8/7/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 8/7/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 426.4307 | 8/7/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.0454 | 8/7/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.3347 | 8/7/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2195 | 8/7/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 987.6177 | 8/7/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.144 | 8/7/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.6255 | 8/7/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5159 | 8/7/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.5562 | 8/7/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.112 | 8/7/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1914 | 8/7/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.7702 | 8/7/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2517 | 8/7/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 181.842 | 8/7/2024 |
| OMR | Omani Rial | 785.2564 | 8/7/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.0338 | 8/7/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.2321 | 8/7/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0837 | 8/7/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.6085 | 8/7/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.9122 | 8/7/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.3018 | 8/7/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5465 | 8/7/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.5304 | 8/7/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.8877 | 8/7/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.5208 | 8/7/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.7312 | 8/7/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 227.5538 | 8/7/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.4748 | 8/7/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2464 | 8/7/2024 |
| USD | United States Dollar | 302.3394 | 8/7/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 8/7/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 723351.5 | 8/7/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4191 | 8/7/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.6378 | 8/7/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7967 | 8/7/2024 |
