| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.1281 | 10/6/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 206.3391 | 10/6/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.936 | 10/6/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 859.5183 | 10/6/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 236.6794 | 10/6/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 62.649 | 10/6/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.1011 | 10/6/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 354.4619 | 10/6/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.3077 | 10/6/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.3326 | 10/6/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9635 | 10/6/2023 |
| DKK | Danish Krone | 45.771 | 10/6/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5096 | 10/6/2023 |
| EUR | European Euro | 341.2874 | 10/6/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 394.3571 | 10/6/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.7492 | 10/6/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.3356 | 10/6/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8801 | 10/6/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0207 | 10/6/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8898 | 10/6/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/6/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 456.4865 | 10/6/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1794 | 10/6/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1768 | 10/6/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.24 | 10/6/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1046.8439 | 10/6/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1541 | 10/6/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.1109 | 10/6/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3218 | 10/6/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9376 | 10/6/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.5866 | 10/6/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4248 | 10/6/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.5145 | 10/6/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.43 | 10/6/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 193.0353 | 10/6/2023 |
| OMR | Omani Rial | 840.798 | 10/6/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.0449 | 10/6/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.717 | 10/6/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1404 | 10/6/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.1602 | 10/6/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.7491 | 10/6/2023 |
| RON | Romanian Leu | 68.6703 | 10/6/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.2329 | 10/6/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3048 | 10/6/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6815 | 10/6/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.2929 | 10/6/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4006 | 10/6/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 236.6794 | 10/6/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.771 | 10/6/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.043 | 10/6/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.6946 | 10/6/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/6/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 590267.7203 | 10/6/2023 |
| ZAR | South African Rand | 16.5859 | 10/6/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.1739 | 10/6/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.853 | 10/6/2023 |
