| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 81.8016 | 4/1/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 196.0013 | 4/1/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.7372 | 4/1/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 797.4731 | 4/1/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 222.7968 | 4/1/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 59.9055 | 4/1/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 222.0311 | 4/1/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 333.0098 | 4/1/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.425 | 4/1/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.5672 | 4/1/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 12.8188 | 4/1/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.4455 | 4/1/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3578 | 4/1/2024 |
| EUR | European Euro | 324.0502 | 4/1/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 379.4154 | 4/1/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 22.6723 | 4/1/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.3835 | 4/1/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8223 | 4/1/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0189 | 4/1/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6052 | 4/1/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 4/1/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 423.7068 | 4/1/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9857 | 4/1/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2801 | 4/1/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.223 | 4/1/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 976.4289 | 4/1/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1431 | 4/1/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.2438 | 4/1/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4771 | 4/1/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4313 | 4/1/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 63.5986 | 4/1/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2303 | 4/1/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.737 | 4/1/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2511 | 4/1/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 179.7492 | 4/1/2024 |
| OMR | Omani Rial | 780.3112 | 4/1/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.5117 | 4/1/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.3496 | 4/1/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0806 | 4/1/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 75.4036 | 4/1/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 81.5252 | 4/1/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.1899 | 4/1/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.245 | 4/1/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.0949 | 4/1/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.4482 | 4/1/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 21.0665 | 4/1/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.1331 | 4/1/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 222.7968 | 4/1/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2598 | 4/1/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3924 | 4/1/2024 |
| USD | United States Dollar | 300.4081 | 4/1/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0121 | 4/1/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 678244.9 | 4/1/2024 |
| ZAR | South African Rand | 15.9221 | 4/1/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.0005 | 4/1/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7916 | 4/1/2024 |
