- December 6, 2023
- by admin
- Price Info, Weekly Market Price(Wholesale)
Note:-Prices are based on wholesales stores in Pettah
| Good Name | Name in Sinhala | Unit Price(Per 1Kg) |
| B Onion (Indian) | ලොකුළූණු(ඉන්දියන්) | 242 |
| B Onion (Iran) | ලොකුළූණු(ඉරාන්) | 108 |
| B Onion (Pakistan) | ලොකුළූණු(පාකිස්ථාන්) | 157 |
| B Onion (Turkey) | ලොකුළූණු (තුර්කි) | 155 |
| Broken Keeri Samba | කැඩුණු කීරි සම්බා | 255 |
| Cardamom | එනසාල් | 10800 |
| Chick Peas | කඩල | 0 |
| Coconut Oil | පොල් තෙල් | 585 |
| Coriander | කොත්තමල්ලි | 310 |
| Cumin Seeds | සූදුරු | 2538 |
| Dates | රට ඉදි | 6250 |
| Dhal | පරිප්පු | 290 |
| Dried Chili | මිරිස් කරල් | 935 |
| Dry Ginger | වියළි ඉගුරු | 2550 |
| Eggs Red | රතු බිත්තර | 42 |
| Eggs White | සුදු බිත්තර | 43 |
| Fennel Seeds | මහදුරු | 1100 |
| Fenugreek | උඵ හාල් | 380 |
| Garlic | සුදු ළූණු | 372 |
| Garlic(China) | සුදු ළූණු(චීන) | 410 |
| Green Peas | ග්රීන් පීස් | 245 |
| Keeri Samba | කීරි සම්බා | 308 |
| Mung Bean | මුං ඇට | 825 |
| Mustard Seeds | අබ | 390 |
| Nadu Rice | නාඩු සහල් | 209 |
| Plums | මුද්දරප්පලම් | 11000 |
| Potato(China) | අල(චීන) | 137 |
| Potato(Indian) | අල(ඉන්දියන්) | 209 |
| Potato(Pakistan) | අල(පාකිස්ථාන්) | 163 |
| Red Onion(Indian) | රතු ළූණු(ඉන්දියන්) | 398 |
| Red Raw Rice | රතු කැකුළු | 195 |
| Sago | සව් හාල් | 445 |
| Samba Rice | සම්බා සහල් | 241 |
| Sprat-Thai | හාල්මැස්සෝ-තායි | 930 |
| Turmeric Sticks | කහ | 2700 |
| Watana(Ukrain) | වටානා(යුක්රේන්) | 165 |
| Wheat Flour | තිරිගු පිටි | 174 |
| White Papers | සුදු පත්තර | 195 |
| White Pepper | සුදු ගම්මිරිස් | 3075 |
| White Raw Rice | සුදු කැකුළු | 203 |
| White Sugar | සුදු සීනි | 305 |
Lanka Numbers
Daily Price Sri Lanka
අත්යාවශය භාණ්ඩ මිල APP එකක් මගින් දැන ගන්න
දිනකට රු5+ බදු මුදල අය වේ.
Dialog,Mobitel, Hutch දුරකථන වලට සේවාව සක්රිය කල හැක.
