Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
AED | UAE Dirham | 81.3913 | 4/16/2024 |
AUD | Australian Dollar | 191.6458 | 4/16/2024 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.7235 | 4/16/2024 |
BHD | Bahraini Dinar | 792.8842 | 4/16/2024 |
BND | Brunei Dollar | 218.7329 | 4/16/2024 |
BRL | Brazilian Real | 57.6483 | 4/16/2024 |
CAD | Canadian Dollar | 216.4285 | 4/16/2024 |
CHF | Swiss Franc | 327.2492 | 4/16/2024 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.0985 | 4/16/2024 |
CNY | Chinese Yuan | 41.3061 | 4/16/2024 |
CZK | Czech Koruna | 12.5379 | 4/16/2024 |
DKK | Danish Krone | 42.5094 | 4/16/2024 |
EGP | Egyptian Pound | 6.195 | 4/16/2024 |
EUR | European Euro | 317.1578 | 4/16/2024 |
GBP | Pound Sterling | 371.38 | 4/16/2024 |
GHS | Ghanaian Cedi | 22.2237 | 4/16/2024 |
HKD | Hong Kong Dollar | 38.1854 | 4/16/2024 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8041 | 4/16/2024 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0184 | 4/16/2024 |
INR | Indian Rupee | 3.578 | 4/16/2024 |
IRR | Iranian Rial | 0.0071 | 4/16/2024 |
JOD | Jordanian Dinar | 421.5929 | 4/16/2024 |
JPY | Japanese Yen | 1.9361 | 4/16/2024 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2818 | 4/16/2024 |
KRW | South Korean Won | 0.2135 | 4/16/2024 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 969.7924 | 4/16/2024 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1423 | 4/16/2024 |
MOP | Macanese Pataca | 37.0534 | 4/16/2024 |
MUR | Mauritian Rupee | 6.2599 | 4/16/2024 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.3344 | 4/16/2024 |
MYR | Malaysian Ringgit | 62.3963 | 4/16/2024 |
NGN | Nigerian Naira | 0.2597 | 4/16/2024 |
NOK | Norwegian Krone | 27.2516 | 4/16/2024 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.2385 | 4/16/2024 |
NZD | New Zealand Dollar | 175.7288 | 4/16/2024 |
OMR | Omani Rial | 776.4183 | 4/16/2024 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 79.0316 | 4/16/2024 |
PHP | Philippine Peso | 5.2463 | 4/16/2024 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0753 | 4/16/2024 |
PLN | Polish Zloty | 73.4602 | 4/16/2024 |
QAR | Qatari Riyal | 81.9491 | 4/16/2024 |
RON | Romanian Leu | 63.751 | 4/16/2024 |
RUB | Russian Ruble | 3.1969 | 4/16/2024 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 79.6858 | 4/16/2024 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 35.2713 | 4/16/2024 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.0452 | 4/16/2024 |
SEK | Swedish Krona | 27.3646 | 4/16/2024 |
SGD | Singapore Dollar | 218.7329 | 4/16/2024 |
THB | Thai Baht | 8.1115 | 4/16/2024 |
TWD | New Taiwan Dollar | 9.189 | 4/16/2024 |
USD | United States Dollar | 298.9094 | 4/16/2024 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0119 | 4/16/2024 |
XAU | Gold Ounce | 711821.4 | 4/16/2024 |
ZAR | South African Rand | 15.6903 | 4/16/2024 |
ZMW | Zambian Kwacha | 11.9346 | 4/16/2024 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7876 | 4/16/2024 |
admin
administrator