Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.1544 | 10/3/2023 |
AUD | Australian Dollar | 205.3054 | 10/3/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.937 | 10/3/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 859.7982 | 10/3/2023 |
BND | Brunei Dollar | 235.5337 | 10/3/2023 |
BRL | Brazilian Real | 63.9453 | 10/3/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 236.4021 | 10/3/2023 |
CHF | Swiss Franc | 352.2628 | 10/3/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.1894 | 10/3/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.3471 | 10/3/2023 |
CZK | Czech Koruna | 13.8738 | 10/3/2023 |
DKK | Danish Krone | 45.4297 | 10/3/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4705 | 10/3/2023 |
EUR | European Euro | 338.8405 | 10/3/2023 |
GBP | Pound Sterling | 390.9237 | 10/3/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.9258 | 10/3/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.3495 | 10/3/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8707 | 10/3/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0208 | 10/3/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8894 | 10/3/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 10/3/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 456.6996 | 10/3/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1605 | 10/3/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1827 | 10/3/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2378 | 10/3/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1046.6093 | 10/3/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1542 | 10/3/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.1239 | 10/3/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.2813 | 10/3/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9444 | 10/3/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.5146 | 10/3/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4222 | 10/3/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 29.7475 | 10/3/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.437 | 10/3/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 191.5763 | 10/3/2023 |
OMR | Omani Rial | 841.0717 | 10/3/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 88.3974 | 10/3/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.6937 | 10/3/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1214 | 10/3/2023 |
PLN | Polish Zloty | 73.36 | 10/3/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.8316 | 10/3/2023 |
RON | Romanian Leu | 68.1283 | 10/3/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.2773 | 10/3/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.3329 | 10/3/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6941 | 10/3/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.5372 | 10/3/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.2378 | 10/3/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 235.5337 | 10/3/2023 |
THB | Thai Baht | 8.7207 | 10/3/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0161 | 10/3/2023 |
USD | United States Dollar | 323.8 | 10/3/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/3/2023 |
XAU | Gold Ounce | 588344.6 | 10/3/2023 |
ZAR | South African Rand | 16.8054 | 10/3/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.3579 | 10/3/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8532 | 10/3/2023 |
admin
administrator