| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 97.9567 | 6/10/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 255.458 | 6/10/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8694 | 6/10/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 954.3387 | 6/10/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 260.451 | 6/10/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 73.3567 | 6/10/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 283.2736 | 6/10/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 367.3678 | 6/10/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.728 | 6/10/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 53.7822 | 6/10/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 15.4873 | 6/10/2022 |
| DKK | Danish Krone | 51.4095 | 6/10/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 19.2304 | 6/10/2022 |
| EUR | European Euro | 382.4494 | 6/10/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 449.6061 | 6/10/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 45.6889 | 6/10/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 45.8399 | 6/10/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.967 | 6/10/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0247 | 6/10/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.6238 | 6/10/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/10/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 507.4753 | 6/10/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.685 | 6/10/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0726 | 6/10/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2845 | 6/10/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1174.4736 | 6/10/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1943 | 6/10/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.4829 | 6/10/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1773 | 6/10/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.273 | 6/10/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 81.7913 | 6/10/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8667 | 6/10/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 37.5271 | 6/10/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8916 | 6/10/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 230.1281 | 6/10/2022 |
| OMR | Omani Rial | 934.5333 | 6/10/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.1832 | 6/10/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.7964 | 6/10/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.7815 | 6/10/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 83.0381 | 6/10/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.31 | 6/10/2022 |
| RON | Romanian Leu | 77.3763 | 6/10/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.2034 | 6/10/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.9339 | 6/10/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8311 | 6/10/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 25.0768 | 6/10/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 36.3236 | 6/10/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 260.451 | 6/10/2022 |
| THB | Thai Baht | 10.3898 | 6/10/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 12.1649 | 6/10/2022 |
| USD | United States Dollar | 359.8 | 6/10/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/10/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 664350.911 | 6/10/2022 |
| ZAR | South African Rand | 23.2518 | 6/10/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 21.1008 | 6/10/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9481 | 6/10/2022 |
Source- Colombo Stock Exchange


