Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9627 | 11/9/2022 |
AUD | Australian Dollar | 236.3659 | 11/9/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5855 | 11/9/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 964.127 | 11/9/2022 |
BND | Brunei Dollar | 259.8935 | 11/9/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.66 | 11/9/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 270.6526 | 11/9/2022 |
CHF | Swiss Franc | 368.8296 | 11/9/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.1089 | 11/9/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.1258 | 11/9/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.0605 | 11/9/2022 |
DKK | Danish Krone | 49.2314 | 11/9/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 14.9312 | 11/9/2022 |
EUR | European Euro | 366.1899 | 11/9/2022 |
GBP | Pound Sterling | 419.6244 | 11/9/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 25.069 | 11/9/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.309 | 11/9/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9107 | 11/9/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 11/9/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4667 | 11/9/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 11/9/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.6939 | 11/9/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.4995 | 11/9/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9869 | 11/9/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2652 | 11/9/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1176.68 | 11/9/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1731 | 11/9/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.9265 | 11/9/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1138 | 11/9/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5123 | 11/9/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 76.8093 | 11/9/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8261 | 11/9/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.5109 | 11/9/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7731 | 11/9/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 216.3916 | 11/9/2022 |
OMR | Omani Rial | 944.1068 | 11/9/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.234 | 11/9/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.2554 | 11/9/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6407 | 11/9/2022 |
PLN | Polish Zloty | 78.1007 | 11/9/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.4365 | 11/9/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.775 | 11/9/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.9615 | 11/9/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.691 | 11/9/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.7105 | 11/9/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.4494 | 11/9/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.7891 | 11/9/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 259.8935 | 11/9/2022 |
THB | Thai Baht | 9.863 | 11/9/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.4258 | 11/9/2022 |
USD | United States Dollar | 363.5 | 11/9/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 11/9/2022 |
XAU | Gold Ounce | 621090.64 | 11/9/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.5179 | 11/9/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.2938 | 11/9/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9578 | 11/9/2022 |
admin
administrator