Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.8756 | 12/9/2022 |
AUD | Australian Dollar | 246.1816 | 12/9/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5141 | 12/9/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 963.2783 | 12/9/2022 |
BND | Brunei Dollar | 268.833 | 12/9/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.4975 | 12/9/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 267.1816 | 12/9/2022 |
CHF | Swiss Franc | 388.5525 | 12/9/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.2317 | 12/9/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.211 | 12/9/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.7956 | 12/9/2022 |
DKK | Danish Krone | 51.5939 | 12/9/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 14.7634 | 12/9/2022 |
EUR | European Euro | 383.7905 | 12/9/2022 |
GBP | Pound Sterling | 445.0408 | 12/9/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 27.9369 | 12/9/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.6279 | 12/9/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9185 | 12/9/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 12/9/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.417 | 12/9/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 12/9/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.062 | 12/9/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6653 | 12/9/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9563 | 12/9/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2778 | 12/9/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1184.1925 | 12/9/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 12/9/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 45.2392 | 12/9/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2541 | 12/9/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4916 | 12/9/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 82.5878 | 12/9/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8162 | 12/9/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.4946 | 12/9/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7539 | 12/9/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 232.0175 | 12/9/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.2757 | 12/9/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1431 | 12/9/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.5728 | 12/9/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6159 | 12/9/2022 |
PLN | Polish Zloty | 81.9366 | 12/9/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.9618 | 12/9/2022 |
RON | Romanian Leu | 78.0806 | 12/9/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8511 | 12/9/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.629 | 12/9/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6348 | 12/9/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.6619 | 12/9/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.2291 | 12/9/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 268.833 | 12/9/2022 |
THB | Thai Baht | 10.4392 | 12/9/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.8578 | 12/9/2022 |
USD | United States Dollar | 363.18 | 12/9/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 12/9/2022 |
XAU | Gold Ounce | 651082.5374 | 12/9/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.172 | 12/9/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 20.9018 | 12/9/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.957 | 12/9/2022 |
admin
administrator