| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 89.0767 | 12/7/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 214.0766 | 12/7/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9739 | 12/7/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 868.6516 | 12/7/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 243.7843 | 12/7/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 66.7267 | 12/7/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 240.6549 | 12/7/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 374.0173 | 12/7/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 45.6359 | 12/7/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 45.6888 | 12/7/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.4948 | 12/7/2023 |
| DKK | Danish Krone | 47.2437 | 12/7/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5698 | 12/7/2023 |
| EUR | European Euro | 352.2581 | 12/7/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 410.8151 | 12/7/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.1932 | 12/7/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.8767 | 12/7/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9267 | 12/7/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0211 | 12/7/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9244 | 12/7/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0078 | 12/7/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 461.0771 | 12/7/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2293 | 12/7/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1333 | 12/7/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2476 | 12/7/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1060.403 | 12/7/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1558 | 12/7/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.6277 | 12/7/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.418 | 12/7/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.16 | 12/7/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 70.0052 | 12/7/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4079 | 12/7/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.8114 | 12/7/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4536 | 12/7/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 200.6968 | 12/7/2023 |
| OMR | Omani Rial | 849.7323 | 12/7/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 87.8355 | 12/7/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.9084 | 12/7/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1512 | 12/7/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 81.3777 | 12/7/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.6872 | 12/7/2023 |
| RON | Romanian Leu | 70.9157 | 12/7/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.5213 | 12/7/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 87.2195 | 12/7/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 39.0271 | 12/7/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.9041 | 12/7/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 31.2348 | 12/7/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 243.7843 | 12/7/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.2844 | 12/7/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.3678 | 12/7/2023 |
| USD | United States Dollar | 327.1342 | 12/7/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0135 | 12/7/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 663820.7 | 12/7/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.2443 | 12/7/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 13.6194 | 12/7/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.862 | 12/7/2023 |
