| Currency | Currrency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.8673 | 1/3/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 246.6969 | 1/3/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4111 | 1/3/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.0926 | 1/3/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 271.0686 | 1/3/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 67.6964 | 1/3/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 266.8945 | 1/3/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 392.8911 | 1/3/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.5568 | 1/3/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 52.5321 | 1/3/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 16.0356 | 1/3/2023 |
| DKK | Danish Krone | 52.0935 | 1/3/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 14.6889 | 1/3/2023 |
| EUR | European Euro | 387.4384 | 1/3/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 438.1285 | 1/3/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 36.3473 | 1/3/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.4677 | 1/3/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9632 | 1/3/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0233 | 1/3/2023 |
| INR | Indian Rupee | 4.3918 | 1/3/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 1/3/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.4946 | 1/3/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.7943 | 1/3/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9425 | 1/3/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2853 | 1/3/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1186.9055 | 1/3/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1729 | 1/3/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 45.0956 | 1/3/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2525 | 1/3/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4871 | 1/3/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 82.4313 | 1/3/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8104 | 1/3/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 36.787 | 1/3/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7427 | 1/3/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 229.2858 | 1/3/2023 |
| OMR | Omani Rial | 943.0939 | 1/3/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1232 | 1/3/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 6.5062 | 1/3/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6017 | 1/3/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 83.007 | 1/3/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.3733 | 1/3/2023 |
| RON | Romanian Leu | 78.5969 | 1/3/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 5.1142 | 1/3/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5975 | 1/3/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4084 | 1/3/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 28.0727 | 1/3/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 34.7037 | 1/3/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 271.0686 | 1/3/2023 |
| THB | Thai Baht | 10.554 | 1/3/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.8065 | 1/3/2023 |
| USD | United States Dollar | 363.11 | 1/3/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 1/3/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 665077.7227 | 1/3/2023 |
| ZAR | South African Rand | 21.3564 | 1/3/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 20.0891 | 1/3/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9568 | 1/3/2023 |
