| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 87.845 | 8/31/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 209.5376 | 8/31/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9534 | 8/31/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 855.8711 | 8/31/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 239.0896 | 8/31/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.9742 | 8/31/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.48 | 8/31/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 367.4982 | 8/31/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.2441 | 8/31/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.2811 | 8/31/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.6306 | 8/31/2023 |
| DKK | Danish Krone | 47.3037 | 8/31/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4422 | 8/31/2023 |
| EUR | European Euro | 352.542 | 8/31/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 410.5569 | 8/31/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.1864 | 8/31/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.1233 | 8/31/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9287 | 8/31/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0212 | 8/31/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9039 | 8/31/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 8/31/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 455.0965 | 8/31/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2119 | 8/31/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2191 | 8/31/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2438 | 8/31/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1047.6425 | 8/31/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1536 | 8/31/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.8966 | 8/31/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0977 | 8/31/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.8709 | 8/31/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.5395 | 8/31/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4171 | 8/31/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.47 | 8/31/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4374 | 8/31/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 192.5655 | 8/31/2023 |
| OMR | Omani Rial | 838.1194 | 8/31/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.1678 | 8/31/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.6937 | 8/31/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0606 | 8/31/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 78.886 | 8/31/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.5186 | 8/31/2023 |
| RON | Romanian Leu | 71.3186 | 8/31/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3506 | 8/31/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.0138 | 8/31/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.7519 | 8/31/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.4734 | 8/31/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.7714 | 8/31/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 239.0896 | 8/31/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.2335 | 8/31/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1174 | 8/31/2023 |
| USD | United States Dollar | 322.6634 | 8/31/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 8/31/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 628175.514 | 8/31/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.2551 | 8/31/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.9889 | 8/31/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8502 | 8/31/2023 |
admin
administrator
