Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.3224 | 8/31/2022 |
AUD | Australian Dollar | 247.8198 | 8/31/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.794 | 8/31/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.9141 | 8/31/2022 |
BND | Brunei Dollar | 258.3411 | 8/31/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.8522 | 8/31/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 275.8961 | 8/31/2022 |
CHF | Swiss Franc | 370.8647 | 8/31/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.2245 | 8/31/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.2929 | 8/31/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.7398 | 8/31/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.6663 | 8/31/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.8589 | 8/31/2022 |
EUR | European Euro | 361.9786 | 8/31/2022 |
GBP | Pound Sterling | 421.3153 | 8/31/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 38.8331 | 8/31/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.0123 | 8/31/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8992 | 8/31/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/31/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5413 | 8/31/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/31/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.3766 | 8/31/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6067 | 8/31/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0247 | 8/31/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2679 | 8/31/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.2159 | 8/31/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.172 | 8/31/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6827 | 8/31/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.9373 | 8/31/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3602 | 8/31/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.8752 | 8/31/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8611 | 8/31/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.8285 | 8/31/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8335 | 8/31/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 221.5101 | 8/31/2022 |
OMR | Omani Rial | 938.0346 | 8/31/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.566 | 8/31/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4419 | 8/31/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.688 | 8/31/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.6061 | 8/31/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.1354 | 8/31/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.4129 | 8/31/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.8723 | 8/31/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1741 | 8/31/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4212 | 8/31/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.1121 | 8/31/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.8309 | 8/31/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 258.3411 | 8/31/2022 |
THB | Thai Baht | 10.0403 | 8/31/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.8535 | 8/31/2022 |
USD | United States Dollar | 361.148 | 8/31/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/31/2022 |
XAU | Gold Ounce | 622173.1342 | 8/31/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.2952 | 8/31/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.4142 | 8/31/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9516 | 8/31/2022 |
admin
administrator