Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/30/2022 |
AUD | Australian Dollar | 235.4495 | 9/30/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5824 | 9/30/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/30/2022 |
BND | Brunei Dollar | 253.0948 | 9/30/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.2311 | 9/30/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 264.7359 | 9/30/2022 |
CHF | Swiss Franc | 371.7857 | 9/30/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.9294 | 9/30/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.8976 | 9/30/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.4974 | 9/30/2022 |
DKK | Danish Krone | 47.8466 | 9/30/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.5722 | 9/30/2022 |
EUR | European Euro | 355.7872 | 9/30/2022 |
GBP | Pound Sterling | 402.2747 | 9/30/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 35.0628 | 9/30/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2314 | 9/30/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.845 | 9/30/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0238 | 9/30/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4529 | 9/30/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/30/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/30/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5077 | 9/30/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0066 | 9/30/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2535 | 9/30/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1170.8718 | 9/30/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/30/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/30/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0377 | 9/30/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/30/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 78.2281 | 9/30/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.84 | 9/30/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 33.8521 | 9/30/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7705 | 9/30/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 207.3248 | 9/30/2022 |
OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/30/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/30/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.1749 | 9/30/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5813 | 9/30/2022 |
PLN | Polish Zloty | 73.3146 | 9/30/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.0502 | 9/30/2022 |
RON | Romanian Leu | 71.8948 | 9/30/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.3113 | 9/30/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.5609 | 9/30/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2194 | 9/30/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.6675 | 9/30/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.4273 | 9/30/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 253.0948 | 9/30/2022 |
THB | Thai Baht | 9.5525 | 9/30/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.4148 | 9/30/2022 |
USD | United States Dollar | 362.9 | 9/30/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0152 | 9/30/2022 |
XAU | Gold Ounce | 602776.9 | 9/30/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.1376 | 9/30/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.9176 | 9/30/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/30/2022 |
admin
administrator