| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.4046 | 9/2/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 245.3703 | 9/2/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.8043 | 9/2/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 958.7152 | 9/2/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 257.8195 | 9/2/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 68.9501 | 9/2/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 274.6581 | 9/2/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 368.3755 | 9/2/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.3139 | 9/2/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 52.359 | 9/2/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.694 | 9/2/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.3901 | 9/2/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.7962 | 9/2/2022 |
| EUR | European Euro | 359.8958 | 9/2/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 417.294 | 9/2/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 35.9652 | 9/2/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.0554 | 9/2/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8951 | 9/2/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 9/2/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5342 | 9/2/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/2/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 509.8025 | 9/2/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.5797 | 9/2/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0083 | 9/2/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2665 | 9/2/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.0169 | 9/2/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1721 | 9/2/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.6814 | 9/2/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.1134 | 9/2/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3797 | 9/2/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.5909 | 9/2/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8546 | 9/2/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.9868 | 9/2/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8395 | 9/2/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 219.3279 | 9/2/2022 |
| OMR | Omani Rial | 938.819 | 9/2/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 102.6518 | 9/2/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.3591 | 9/2/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6569 | 9/2/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.2891 | 9/2/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 98.7379 | 9/2/2022 |
| RON | Romanian Leu | 74.374 | 9/2/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.0032 | 9/2/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1943 | 9/2/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4584 | 9/2/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.5928 | 9/2/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.4988 | 9/2/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 257.8195 | 9/2/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.818 | 9/2/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.8163 | 9/2/2022 |
| USD | United States Dollar | 361.45 | 9/2/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 9/2/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 613501.7358 | 9/2/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.9004 | 9/2/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.6242 | 9/2/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9524 | 9/2/2022 |
admin
administrator
