Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9083 | 11/2/2022 |
AUD | Australian Dollar | 232.73 | 11/2/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5881 | 11/2/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 963.5966 | 11/2/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.2309 | 11/2/2022 |
BRL | Brazilian Real | 70.6301 | 11/2/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 266.9851 | 11/2/2022 |
CHF | Swiss Franc | 363.9551 | 11/2/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 49.8016 | 11/2/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 49.897 | 11/2/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.6901 | 11/2/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.2698 | 11/2/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 15.0124 | 11/2/2022 |
EUR | European Euro | 359.2674 | 11/2/2022 |
GBP | Pound Sterling | 418.0311 | 11/2/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 25.95 | 11/2/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2811 | 11/2/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8843 | 11/2/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 11/2/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.3951 | 11/2/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 11/2/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.4118 | 11/2/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.4658 | 11/2/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9938 | 11/2/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2561 | 11/2/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.6164 | 11/2/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 11/2/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.9128 | 11/2/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2009 | 11/2/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4994 | 11/2/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 76.589 | 11/2/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8285 | 11/2/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 35.1599 | 11/2/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7456 | 11/2/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 212.9301 | 11/2/2022 |
OMR | Omani Rial | 943.5873 | 11/2/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1772 | 11/2/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.238 | 11/2/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.648 | 11/2/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.4351 | 11/2/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.7597 | 11/2/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.2076 | 11/2/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.7325 | 11/2/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6738 | 11/2/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6859 | 11/2/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.4426 | 11/2/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.0013 | 11/2/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.2309 | 11/2/2022 |
THB | Thai Baht | 9.6532 | 11/2/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.2942 | 11/2/2022 |
USD | United States Dollar | 363.3 | 11/2/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 11/2/2022 |
XAU | Gold Ounce | 599083.5165 | 11/2/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.0501 | 11/2/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.4121 | 11/2/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9573 | 11/2/2022 |
admin
administrator