Currency | Currrency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.1745 | 6/2/2022 |
AUD | Australian Dollar | 258.442 | 6/2/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 4.0501 | 6/2/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 956.4606 | 6/2/2022 |
BND | Brunei Dollar | 262.0163 | 6/2/2022 |
BRL | Brazilian Real | 74.8622 | 6/2/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 284.6542 | 6/2/2022 |
CHF | Swiss Franc | 374.5521 | 6/2/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.7467 | 6/2/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.8056 | 6/2/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.5367 | 6/2/2022 |
DKK | Danish Krone | 51.6589 | 6/2/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.3559 | 6/2/2022 |
EUR | European Euro | 384.2914 | 6/2/2022 |
GBP | Pound Sterling | 450.173 | 6/2/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 46.0831 | 6/2/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.9547 | 6/2/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9688 | 6/2/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0247 | 6/2/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6475 | 6/2/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/2/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 507.78 | 6/2/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.7735 | 6/2/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0873 | 6/2/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2882 | 6/2/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1177.4694 | 6/2/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1948 | 6/2/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.5846 | 6/2/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.3088 | 6/2/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3247 | 6/2/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 82.0945 | 6/2/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8686 | 6/2/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 37.9673 | 6/2/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.9071 | 6/2/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 233.5246 | 6/2/2022 |
OMR | Omani Rial | 936.6112 | 6/2/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.4104 | 6/2/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.8689 | 6/2/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.8235 | 6/2/2022 |
PLN | Polish Zloty | 83.7708 | 6/2/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.7837 | 6/2/2022 |
RON | Romanian Leu | 77.7926 | 6/2/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.6787 | 6/2/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1446 | 6/2/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.8947 | 6/2/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 26.8777 | 6/2/2022 |
SEK | Swedish Krona | 36.6432 | 6/2/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 262.0163 | 6/2/2022 |
THB | Thai Baht | 10.4841 | 6/2/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.2979 | 6/2/2022 |
USD | United States Dollar | 360.6 | 6/2/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 6/2/2022 |
XAU | Gold Ounce | 665341.257 | 6/2/2022 |
ZAR | South African Rand | 23.1227 | 6/2/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 20.8741 | 6/2/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9502 | 6/2/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka