Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/29/2022 |
AUD | Australian Dollar | 235.0503 | 9/29/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5388 | 9/29/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/29/2022 |
BND | Brunei Dollar | 252.1102 | 9/29/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.5006 | 9/29/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 265.5107 | 9/29/2022 |
CHF | Swiss Franc | 370.5708 | 9/29/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.4525 | 9/29/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.4501 | 9/29/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.2537 | 9/29/2022 |
DKK | Danish Krone | 47.2237 | 9/29/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.5817 | 9/29/2022 |
EUR | European Euro | 351.1965 | 9/29/2022 |
GBP | Pound Sterling | 391.6054 | 9/29/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 34.8942 | 9/29/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.2319 | 9/29/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8555 | 9/29/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0238 | 9/29/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4476 | 9/29/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/29/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/29/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.515 | 9/29/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0091 | 9/29/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2528 | 9/29/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1168.9483 | 9/29/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/29/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.8634 | 9/29/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0022 | 9/29/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/29/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 78.1186 | 9/29/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8414 | 9/29/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 33.7478 | 9/29/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7679 | 9/29/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 206.2542 | 9/29/2022 |
OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/29/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/29/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.1568 | 9/29/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.5646 | 9/29/2022 |
PLN | Polish Zloty | 72.9066 | 9/29/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.0745 | 9/29/2022 |
RON | Romanian Leu | 70.9752 | 9/29/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.2677 | 9/29/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.3494 | 9/29/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2375 | 9/29/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.4667 | 9/29/2022 |
SEK | Swedish Krona | 32.1823 | 9/29/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 252.1102 | 9/29/2022 |
THB | Thai Baht | 9.5262 | 9/29/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.4019 | 9/29/2022 |
USD | United States Dollar | 362.9 | 9/29/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/29/2022 |
XAU | Gold Ounce | 600537.5711 | 9/29/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.2137 | 9/29/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 23.0413 | 9/29/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/29/2022 |
admin
administrator