| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.0222 | 5/29/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 200.5566 | 5/29/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.5673 | 5/29/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 799.1398 | 5/29/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 223.3214 | 5/29/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 58.3781 | 5/29/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 220.6715 | 5/29/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 330.3237 | 5/29/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.4695 | 5/29/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.5682 | 5/29/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.2558 | 5/29/2024 |
| DKK | Danish Krone | 43.8134 | 5/29/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.3292 | 5/29/2024 |
| EUR | European Euro | 326.8949 | 5/29/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 384.3323 | 5/29/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 20.5156 | 5/29/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.567 | 5/29/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8499 | 5/29/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 5/29/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6208 | 5/29/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 5/29/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 424.9248 | 5/29/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9157 | 5/29/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2737 | 5/29/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2209 | 5/29/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 982.2369 | 5/29/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1435 | 5/29/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.4251 | 5/29/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.5465 | 5/29/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.4872 | 5/29/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 64.0935 | 5/29/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.2183 | 5/29/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 28.6395 | 5/29/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2637 | 5/29/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 185.026 | 5/29/2024 |
| OMR | Omani Rial | 782.5544 | 5/29/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.6319 | 5/29/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1765 | 5/29/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0823 | 5/29/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.856 | 5/29/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 82.6511 | 5/29/2024 |
| RON | Romanian Leu | 65.7031 | 5/29/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4013 | 5/29/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.3284 | 5/29/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 35.8815 | 5/29/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 20.7475 | 5/29/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.4565 | 5/29/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 223.3214 | 5/29/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.2191 | 5/29/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.3476 | 5/29/2024 |
| USD | United States Dollar | 301.2717 | 5/29/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0118 | 5/29/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 710894.3 | 5/29/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.4582 | 5/29/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.182 | 5/29/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.7939 | 5/29/2024 |
