Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.3284 | 8/29/2022 |
AUD | Australian Dollar | 247.8349 | 8/29/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8008 | 8/29/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.9725 | 8/29/2022 |
BND | Brunei Dollar | 258.1353 | 8/29/2022 |
BRL | Brazilian Real | 71.3662 | 8/29/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 276.5997 | 8/29/2022 |
CHF | Swiss Franc | 372.686 | 8/29/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.1571 | 8/29/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.2273 | 8/29/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.5768 | 8/29/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.2219 | 8/29/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.806 | 8/29/2022 |
EUR | European Euro | 358.6418 | 8/29/2022 |
GBP | Pound Sterling | 421.5576 | 8/29/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 36.2075 | 8/29/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.0186 | 8/29/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8697 | 8/29/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 8/29/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.5153 | 8/29/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 8/29/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.4076 | 8/29/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6074 | 8/29/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0123 | 8/29/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2679 | 8/29/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1173.3918 | 8/29/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.172 | 8/29/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.644 | 8/29/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.1805 | 8/29/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3616 | 8/29/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.4791 | 8/29/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8554 | 8/29/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.8069 | 8/29/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8263 | 8/29/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 220.9096 | 8/29/2022 |
OMR | Omani Rial | 938.0917 | 8/29/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5723 | 8/29/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4311 | 8/29/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6368 | 8/29/2022 |
PLN | Polish Zloty | 75.5183 | 8/29/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.184 | 8/29/2022 |
RON | Romanian Leu | 73.8921 | 8/29/2022 |
RUB | Russian Ruble | 5.9896 | 8/29/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.1326 | 8/29/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.2433 | 8/29/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.7472 | 8/29/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.6818 | 8/29/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 258.1353 | 8/29/2022 |
THB | Thai Baht | 9.9141 | 8/29/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.8921 | 8/29/2022 |
USD | United States Dollar | 361.17 | 8/29/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 8/29/2022 |
XAU | Gold Ounce | 623633.3045 | 8/29/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.276 | 8/29/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.3635 | 8/29/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9517 | 8/29/2022 |
admin
administrator