| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.9095 | 10/26/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 204.8867 | 10/26/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.962 | 10/26/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 865.7945 | 10/26/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.8043 | 10/26/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.3626 | 10/26/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 236.3756 | 10/26/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 363.6983 | 10/26/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.55 | 10/26/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.6233 | 10/26/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 13.9429 | 10/26/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.1523 | 10/26/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5684 | 10/26/2023 |
| EUR | European Euro | 344.4278 | 10/26/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 394.5881 | 10/26/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 27.4655 | 10/26/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.7468 | 10/26/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.895 | 10/26/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0205 | 10/26/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9266 | 10/26/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0078 | 10/26/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 460.5341 | 10/26/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1715 | 10/26/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.1742 | 10/26/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2405 | 10/26/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1055.3409 | 10/26/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1555 | 10/26/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.5016 | 10/26/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.3551 | 10/26/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 21.1232 | 10/26/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 68.2262 | 10/26/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4106 | 10/26/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 29.0547 | 10/26/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4536 | 10/26/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 188.6564 | 10/26/2023 |
| OMR | Omani Rial | 848.2751 | 10/26/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 88.0092 | 10/26/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7327 | 10/26/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1651 | 10/26/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 76.9401 | 10/26/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.5569 | 10/26/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.4242 | 10/26/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4741 | 10/26/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 87.0537 | 10/26/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.9918 | 10/26/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.4463 | 10/26/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.1943 | 10/26/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.8043 | 10/26/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.9765 | 10/26/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0677 | 10/26/2023 |
| USD | United States Dollar | 326.5647 | 10/26/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 10/26/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 648343.5943 | 10/26/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0123 | 10/26/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 14.9629 | 10/26/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8605 | 10/26/2023 |
