| Currency | Exchange Rate | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 82.6627 | 7/26/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 198.9318 | 7/26/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.584 | 7/26/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 805.3795 | 7/26/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 226.0759 | 7/26/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 53.7871 | 7/26/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 219.8074 | 7/26/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 344.7485 | 7/26/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 41.8962 | 7/26/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 41.9359 | 7/26/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 13.0013 | 7/26/2024 |
| DKK | Danish Krone | 44.1812 | 7/26/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.2809 | 7/26/2024 |
| EUR | European Euro | 329.7313 | 7/26/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 390.5768 | 7/26/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 19.5884 | 7/26/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 38.891 | 7/26/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8402 | 7/26/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0186 | 7/26/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.6259 | 7/26/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0072 | 7/26/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 428.237 | 7/26/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 1.9739 | 7/26/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2829 | 7/26/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2193 | 7/26/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 992.8062 | 7/26/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1446 | 7/26/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 37.7402 | 7/26/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 6.4876 | 7/26/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 19.6391 | 7/26/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 65.1335 | 7/26/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.1874 | 7/26/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 27.5589 | 7/26/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.2671 | 7/26/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 178.817 | 7/26/2024 |
| OMR | Omani Rial | 788.6541 | 7/26/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 78.5465 | 7/26/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.1932 | 7/26/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0911 | 7/26/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 76.9535 | 7/26/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 83.2611 | 7/26/2024 |
| RON | Romanian Leu | 66.3534 | 7/26/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.572 | 7/26/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 80.933 | 7/26/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 36.1611 | 7/26/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.8729 | 7/26/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 28.064 | 7/26/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 226.0759 | 7/26/2024 |
| THB | Thai Baht | 8.3931 | 7/26/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 9.2513 | 7/26/2024 |
| USD | United States Dollar | 303.62 | 7/26/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.012 | 7/26/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 720640.6 | 7/26/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.5778 | 7/26/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 11.579 | 7/26/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8001 | 7/26/2024 |
