Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 88.3328 | 9/25/2023 |
AUD | Australian Dollar | 208.4187 | 9/25/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9562 | 9/25/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 861.491 | 9/25/2023 |
BND | Brunei Dollar | 237.4136 | 9/25/2023 |
BRL | Brazilian Real | 65.7368 | 9/25/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 240.5736 | 9/25/2023 |
CHF | Swiss Franc | 357.3494 | 9/25/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4049 | 9/25/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.4207 | 9/25/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.1312 | 9/25/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.3188 | 9/25/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.4877 | 9/25/2023 |
EUR | European Euro | 345.3475 | 9/25/2023 |
GBP | Pound Sterling | 397.0466 | 9/25/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.212 | 9/25/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.5044 | 9/25/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.8867 | 9/25/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0211 | 9/25/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.9101 | 9/25/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/25/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 457.5987 | 9/25/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1868 | 9/25/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2011 | 9/25/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2432 | 9/25/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1049.8576 | 9/25/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1545 | 9/25/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 40.2828 | 9/25/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.2662 | 9/25/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9856 | 9/25/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 69.2503 | 9/25/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4225 | 9/25/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 30.1474 | 9/25/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.445 | 9/25/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 193.0079 | 9/25/2023 |
OMR | Omani Rial | 842.7276 | 9/25/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.2203 | 9/25/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.7137 | 9/25/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1255 | 9/25/2023 |
PLN | Polish Zloty | 74.991 | 9/25/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.9894 | 9/25/2023 |
RON | Romanian Leu | 69.5248 | 9/25/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.369 | 9/25/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.5051 | 9/25/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.8676 | 9/25/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.1341 | 9/25/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.1522 | 9/25/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 237.4309 | 9/25/2023 |
THB | Thai Baht | 9.0071 | 9/25/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0911 | 9/25/2023 |
USD | United States Dollar | 324.4375 | 9/25/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/25/2023 |
XAU | Gold Ounce | 623863.2047 | 9/25/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.2791 | 9/25/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.4656 | 9/25/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8549 | 9/25/2023 |
admin
administrator