Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 97.8414 | 5/25/2022 |
AUD | Australian Dollar | 254.8338 | 5/25/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 4.0899 | 5/25/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 953.1646 | 5/25/2022 |
BND | Brunei Dollar | 261.6977 | 5/25/2022 |
BRL | Brazilian Real | 74.5656 | 5/25/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 280.1609 | 5/25/2022 |
CHF | Swiss Franc | 373.5721 | 5/25/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 53.8311 | 5/25/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 53.9062 | 5/25/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.6322 | 5/25/2022 |
DKK | Danish Krone | 51.739 | 5/25/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.4048 | 5/25/2022 |
EUR | European Euro | 384.8921 | 5/25/2022 |
GBP | Pound Sterling | 449.9932 | 5/25/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 46.222 | 5/25/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 45.7866 | 5/25/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 1.0059 | 5/25/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0245 | 5/25/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6354 | 5/25/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 5/25/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 506.8779 | 5/25/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.8316 | 5/25/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0821 | 5/25/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2842 | 5/25/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.2008 | 5/25/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1941 | 5/25/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.4223 | 5/25/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.2615 | 5/25/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.2456 | 5/25/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 81.8066 | 5/25/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8656 | 5/25/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 37.5157 | 5/25/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8949 | 5/25/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 232.804 | 5/25/2022 |
OMR | Omani Rial | 933.4331 | 5/25/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.0629 | 5/25/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.8675 | 5/25/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.792 | 5/25/2022 |
PLN | Polish Zloty | 83.7054 | 5/25/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.2534 | 5/25/2022 |
RON | Romanian Leu | 77.8688 | 5/25/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.1961 | 5/25/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 95.8107 | 5/25/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.7424 | 5/25/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.9175 | 5/25/2022 |
SEK | Swedish Krona | 36.728 | 5/25/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 261.6977 | 5/25/2022 |
THB | Thai Baht | 10.5035 | 5/25/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1392 | 5/25/2022 |
USD | United States Dollar | 359.3764 | 5/25/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0155 | 5/25/2022 |
XAU | Gold Ounce | 669218.1539 | 5/25/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.9046 | 5/25/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 20.9244 | 5/25/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.947 | 5/25/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka