| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
| AED | UAE Dirham | 87.2651 | 1/22/2024 |
| AUD | Australian Dollar | 211.5783 | 1/22/2024 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9205 | 1/22/2024 |
| BHD | Bahraini Dinar | 850.2204 | 1/22/2024 |
| BND | Brunei Dollar | 239.2064 | 1/22/2024 |
| BRL | Brazilian Real | 64.996 | 1/22/2024 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.7254 | 1/22/2024 |
| CHF | Swiss Franc | 369.3531 | 1/22/2024 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.5015 | 1/22/2024 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.5554 | 1/22/2024 |
| CZK | Czech Koruna | 14.1135 | 1/22/2024 |
| DKK | Danish Krone | 46.8768 | 1/22/2024 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.373 | 1/22/2024 |
| EUR | European Euro | 349.6282 | 1/22/2024 |
| GBP | Pound Sterling | 407.5791 | 1/22/2024 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 26.5555 | 1/22/2024 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 40.9996 | 1/22/2024 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9149 | 1/22/2024 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0205 | 1/22/2024 |
| INR | Indian Rupee | 3.8577 | 1/22/2024 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 1/22/2024 |
| JOD | Jordanian Dinar | 451.8568 | 1/22/2024 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1671 | 1/22/2024 |
| KES | Kenyan Shilling | 1.9785 | 1/22/2024 |
| KRW | South Korean Won | 0.2406 | 1/22/2024 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1041.7466 | 1/22/2024 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1526 | 1/22/2024 |
| MOP | Macanese Pataca | 39.7772 | 1/22/2024 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2427 | 1/22/2024 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.7325 | 1/22/2024 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 67.9221 | 1/22/2024 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.3597 | 1/22/2024 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.5937 | 1/22/2024 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4116 | 1/22/2024 |
| NZD | New Zealand Dollar | 196.3854 | 1/22/2024 |
| OMR | Omani Rial | 832.5639 | 1/22/2024 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 85.7403 | 1/22/2024 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7104 | 1/22/2024 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1596 | 1/22/2024 |
| PLN | Polish Zloty | 80.329 | 1/22/2024 |
| QAR | Qatari Riyal | 87.9185 | 1/22/2024 |
| RON | Romanian Leu | 70.202 | 1/22/2024 |
| RUB | Russian Ruble | 3.6351 | 1/22/2024 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.4584 | 1/22/2024 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.4309 | 1/22/2024 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.2942 | 1/22/2024 |
| SEK | Swedish Krona | 30.6818 | 1/22/2024 |
| SGD | Singapore Dollar | 239.2064 | 1/22/2024 |
| THB | Thai Baht | 9.0352 | 1/22/2024 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.2489 | 1/22/2024 |
| USD | United States Dollar | 320.5246 | 1/22/2024 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0131 | 1/22/2024 |
| XAU | Gold Ounce | 650631.2829 | 1/22/2024 |
| ZAR | South African Rand | 16.8374 | 1/22/2024 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 12.0666 | 1/22/2024 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8446 | 1/22/2024 |
