| Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.3779 | 9/22/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 208.4821 | 9/22/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9577 | 9/22/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 861.1086 | 9/22/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 237.5239 | 9/22/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.7522 | 9/22/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 240.9979 | 9/22/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 358.8658 | 9/22/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4714 | 9/22/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.475 | 9/22/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.1468 | 9/22/2023 |
| DKK | Danish Krone | 46.3685 | 9/22/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.5052 | 9/22/2023 |
| EUR | European Euro | 345.6957 | 9/22/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 398.7373 | 9/22/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.1659 | 9/22/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.5179 | 9/22/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8917 | 9/22/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0211 | 9/22/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.9191 | 9/22/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 9/22/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 457.845 | 9/22/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.1974 | 9/22/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2023 | 9/22/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2426 | 9/22/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1050.9497 | 9/22/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1546 | 9/22/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.2895 | 9/22/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.2701 | 9/22/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9969 | 9/22/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.2506 | 9/22/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4227 | 9/22/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.1225 | 9/22/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.4416 | 9/22/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 192.6248 | 9/22/2023 |
| OMR | Omani Rial | 842.4044 | 9/22/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.2683 | 9/22/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.71 | 9/22/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.1081 | 9/22/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 74.9275 | 9/22/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 89.0373 | 9/22/2023 |
| RON | Romanian Leu | 69.5443 | 9/22/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.4098 | 9/22/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.5471 | 9/22/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.3042 | 9/22/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 24.8523 | 9/22/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.0436 | 9/22/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 237.5239 | 9/22/2023 |
| THB | Thai Baht | 8.9635 | 9/22/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.0946 | 9/22/2023 |
| USD | United States Dollar | 324.6121 | 9/22/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/22/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 624959.6403 | 9/22/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.1515 | 9/22/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 15.5368 | 9/22/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8554 | 9/22/2023 |
admin
administrator
