| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 88.01 | 8/21/2023 |
| AUD | Australian Dollar | 207.2045 | 8/21/2023 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 2.9588 | 8/21/2023 |
| BHD | Bahraini Dinar | 857.4548 | 8/21/2023 |
| BND | Brunei Dollar | 238.1844 | 8/21/2023 |
| BRL | Brazilian Real | 65.0616 | 8/21/2023 |
| CAD | Canadian Dollar | 238.7737 | 8/21/2023 |
| CHF | Swiss Franc | 366.4988 | 8/21/2023 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.1622 | 8/21/2023 |
| CNY | Chinese Yuan | 44.2514 | 8/21/2023 |
| CZK | Czech Koruna | 14.6347 | 8/21/2023 |
| DKK | Danish Krone | 47.1963 | 8/21/2023 |
| EGP | Egyptian Pound | 10.4528 | 8/21/2023 |
| EUR | European Euro | 351.6981 | 8/21/2023 |
| GBP | Pound Sterling | 411.8552 | 8/21/2023 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 28.7335 | 8/21/2023 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 41.2637 | 8/21/2023 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.9196 | 8/21/2023 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0211 | 8/21/2023 |
| INR | Indian Rupee | 3.8857 | 8/21/2023 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0077 | 8/21/2023 |
| JOD | Jordanian Dinar | 455.9265 | 8/21/2023 |
| JPY | Japanese Yen | 2.2214 | 8/21/2023 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.2401 | 8/21/2023 |
| KRW | South Korean Won | 0.2412 | 8/21/2023 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1050.2011 | 8/21/2023 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1539 | 8/21/2023 |
| MOP | Macanese Pataca | 40.0312 | 8/21/2023 |
| MUR | Mauritian Rupee | 7.0272 | 8/21/2023 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.9089 | 8/21/2023 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 69.524 | 8/21/2023 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.4331 | 8/21/2023 |
| NOK | Norwegian Krone | 30.3911 | 8/21/2023 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.431 | 8/21/2023 |
| NZD | New Zealand Dollar | 191.2843 | 8/21/2023 |
| OMR | Omani Rial | 839.648 | 8/21/2023 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 89.864 | 8/21/2023 |
| PHP | Philippine Peso | 5.7567 | 8/21/2023 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.0879 | 8/21/2023 |
| PLN | Polish Zloty | 78.8612 | 8/21/2023 |
| QAR | Qatari Riyal | 88.6788 | 8/21/2023 |
| RON | Romanian Leu | 71.1131 | 8/21/2023 |
| RUB | Russian Ruble | 3.3955 | 8/21/2023 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 86.1936 | 8/21/2023 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 38.1437 | 8/21/2023 |
| SCR | Seychellois Rupee | 22.7109 | 8/21/2023 |
| SEK | Swedish Krona | 29.4574 | 8/21/2023 |
| SGD | Singapore Dollar | 238.1844 | 8/21/2023 |
| THB | Thai Baht | 9.1599 | 8/21/2023 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 10.1177 | 8/21/2023 |
| USD | United States Dollar | 323.2519 | 8/21/2023 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0136 | 8/21/2023 |
| XAU | Gold Ounce | 610935.5692 | 8/21/2023 |
| ZAR | South African Rand | 17.0256 | 8/21/2023 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 16.5232 | 8/21/2023 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8518 | 8/21/2023 |
admin
administrator
