Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.4876 | 6/21/2022 |
AUD | Australian Dollar | 252.2121 | 6/21/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.8919 | 6/21/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 959.5109 | 6/21/2022 |
BND | Brunei Dollar | 260.9558 | 6/21/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.7168 | 6/21/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 279.3652 | 6/21/2022 |
CHF | Swiss Franc | 374.0951 | 6/21/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 54.1745 | 6/21/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 54.1449 | 6/21/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.4327 | 6/21/2022 |
DKK | Danish Krone | 51.2249 | 6/21/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 19.2676 | 6/21/2022 |
EUR | European Euro | 381.0494 | 6/21/2022 |
GBP | Pound Sterling | 443.8853 | 6/21/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 45.5031 | 6/21/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.0831 | 6/21/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9597 | 6/21/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0244 | 6/21/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.6397 | 6/21/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 6/21/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 510.2257 | 6/21/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6777 | 6/21/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.0813 | 6/21/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2805 | 6/21/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1178.5691 | 6/21/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1954 | 6/21/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.7102 | 6/21/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.0478 | 6/21/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3991 | 6/21/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 82.2253 | 6/21/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8709 | 6/21/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.6779 | 6/21/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.8993 | 6/21/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 229.3857 | 6/21/2022 |
OMR | Omani Rial | 939.5982 | 6/21/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 101.3804 | 6/21/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.6799 | 6/21/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.7211 | 6/21/2022 |
PLN | Polish Zloty | 82.0351 | 6/21/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.035 | 6/21/2022 |
RON | Romanian Leu | 77.055 | 6/21/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.6073 | 6/21/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.4101 | 6/21/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.9294 | 6/21/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 25.5375 | 6/21/2022 |
SEK | Swedish Krona | 35.8246 | 6/21/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 260.9558 | 6/21/2022 |
THB | Thai Baht | 10.2319 | 6/21/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 12.1756 | 6/21/2022 |
USD | United States Dollar | 361.75 | 6/21/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0156 | 6/21/2022 |
XAU | Gold Ounce | 666291.0463 | 6/21/2022 |
ZAR | South African Rand | 22.5977 | 6/21/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.2931 | 6/21/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9532 | 6/21/2022 |
Source- Central Bank of Sri Lanka