Currency | Currency Decription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 87.0238 | 9/1/2023 |
AUD | Australian Dollar | 207.3072 | 9/1/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9258 | 9/1/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 847.8818 | 9/1/2023 |
BND | Brunei Dollar | 236.7319 | 9/1/2023 |
BRL | Brazilian Real | 64.5074 | 9/1/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 236.8634 | 9/1/2023 |
CHF | Swiss Franc | 362.0424 | 9/1/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.0473 | 9/1/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.0653 | 9/1/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.4102 | 9/1/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.5293 | 9/1/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.3446 | 9/1/2023 |
EUR | European Euro | 346.8172 | 9/1/2023 |
GBP | Pound Sterling | 405.1049 | 9/1/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.1627 | 9/1/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 40.757 | 9/1/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9108 | 9/1/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 9/1/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8647 | 9/1/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 9/1/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 450.8423 | 9/1/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1989 | 9/1/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.1969 | 9/1/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2423 | 9/1/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1037.0748 | 9/1/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1522 | 9/1/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 39.5505 | 9/1/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.0617 | 9/1/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.6758 | 9/1/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 68.9712 | 9/1/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4132 | 9/1/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 30.0949 | 9/1/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4131 | 9/1/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 190.9732 | 9/1/2023 |
OMR | Omani Rial | 830.2417 | 9/1/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 87.3436 | 9/1/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.6505 | 9/1/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0429 | 9/1/2023 |
PLN | Polish Zloty | 77.525 | 9/1/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 87.6827 | 9/1/2023 |
RON | Romanian Leu | 70.1881 | 9/1/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.334 | 9/1/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.2245 | 9/1/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.3896 | 9/1/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 24.1986 | 9/1/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.2003 | 9/1/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 236.7319 | 9/1/2023 |
THB | Thai Baht | 9.1276 | 9/1/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0426 | 9/1/2023 |
USD | United States Dollar | 319.6472 | 9/1/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0133 | 9/1/2023 |
XAU | Gold Ounce | 620753.2642 | 9/1/2023 |
ZAR | South African Rand | 16.976 | 9/1/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 15.8279 | 9/1/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8423 | 9/1/2023 |
admin
administrator