Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.3035 | 9/1/2022 |
AUD | Australian Dollar | 246.1112 | 9/1/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.7974 | 9/1/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 957.7301 | 9/1/2022 |
BND | Brunei Dollar | 257.9962 | 9/1/2022 |
BRL | Brazilian Real | 69.6619 | 9/1/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 274.4801 | 9/1/2022 |
CHF | Swiss Franc | 368.5228 | 9/1/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 52.2602 | 9/1/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 52.3352 | 9/1/2022 |
CZK | Czech Koruna | 14.7686 | 9/1/2022 |
DKK | Danish Krone | 48.678 | 9/1/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 18.772 | 9/1/2022 |
EUR | European Euro | 362.0535 | 9/1/2022 |
GBP | Pound Sterling | 418.4179 | 9/1/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 35.7504 | 9/1/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.0081 | 9/1/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9032 | 9/1/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 9/1/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.539 | 9/1/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/1/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 509.2787 | 9/1/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.5892 | 9/1/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 3.004 | 9/1/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2676 | 9/1/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1171.3823 | 9/1/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1719 | 9/1/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 44.6355 | 9/1/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.105 | 9/1/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.3557 | 9/1/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 80.526 | 9/1/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.8559 | 9/1/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.1636 | 9/1/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.833 | 9/1/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 220.2579 | 9/1/2022 |
OMR | Omani Rial | 937.8543 | 9/1/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 102.5463 | 9/1/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.4055 | 9/1/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6508 | 9/1/2022 |
PLN | Polish Zloty | 76.5841 | 9/1/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 98.0965 | 9/1/2022 |
RON | Romanian Leu | 74.7668 | 9/1/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.0055 | 9/1/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.0571 | 9/1/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 44.4127 | 9/1/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 28.0522 | 9/1/2022 |
SEK | Swedish Krona | 33.7731 | 9/1/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 257.9962 | 9/1/2022 |
THB | Thai Baht | 9.8521 | 9/1/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.8596 | 9/1/2022 |
USD | United States Dollar | 361.0786 | 9/1/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0154 | 9/1/2022 |
XAU | Gold Ounce | 615711.2287 | 9/1/2022 |
ZAR | South African Rand | 21.0267 | 9/1/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 22.5815 | 9/1/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9515 | 9/1/2022 |
admin
administrator