| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.9083 | 11/1/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 233.8017 | 11/1/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.5864 | 11/1/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 963.5966 | 11/1/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 256.9761 | 11/1/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 70.1338 | 11/1/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 267.3289 | 11/1/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 363.2274 | 11/1/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 49.5743 | 11/1/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 49.681 | 11/1/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.6936 | 11/1/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.3092 | 11/1/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 15.0279 | 11/1/2022 |
| EUR | European Euro | 359.7397 | 11/1/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 417.9403 | 11/1/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 25.95 | 11/1/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.2829 | 11/1/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8793 | 11/1/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 11/1/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.3864 | 11/1/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 11/1/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 512.4118 | 11/1/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.45 | 11/1/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 2.9938 | 11/1/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2555 | 11/1/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1172.6164 | 11/1/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.173 | 11/1/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.9128 | 11/1/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.2662 | 11/1/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4994 | 11/1/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 76.7508 | 11/1/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8288 | 11/1/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.0848 | 11/1/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.7428 | 11/1/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 212.5668 | 11/1/2022 |
| OMR | Omani Rial | 943.5873 | 11/1/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.1772 | 11/1/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.2444 | 11/1/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.6486 | 11/1/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.2763 | 11/1/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.303 | 11/1/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.3147 | 11/1/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 5.855 | 11/1/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.6853 | 11/1/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.0683 | 11/1/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.5763 | 11/1/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.0027 | 11/1/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 256.9761 | 11/1/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.5706 | 11/1/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.2655 | 11/1/2022 |
| USD | United States Dollar | 363.3 | 11/1/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0146 | 11/1/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 595381.4895 | 11/1/2022 |
| ZAR | South African Rand | 19.8506 | 11/1/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 22.4662 | 11/1/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9573 | 11/1/2022 |
admin
administrator
