Currency | Currency Decsription | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 86.8828 | 7/17/2023 |
AUD | Australian Dollar | 217.6722 | 7/17/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9291 | 7/17/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 846.4962 | 7/17/2023 |
BND | Brunei Dollar | 241.3466 | 7/17/2023 |
BRL | Brazilian Real | 66.6278 | 7/17/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 241.2281 | 7/17/2023 |
CHF | Swiss Franc | 370.5104 | 7/17/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 44.4932 | 7/17/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 44.5388 | 7/17/2023 |
CZK | Czech Koruna | 15.061 | 7/17/2023 |
DKK | Danish Krone | 48.0723 | 7/17/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.3275 | 7/17/2023 |
EUR | European Euro | 358.1171 | 7/17/2023 |
GBP | Pound Sterling | 417.5853 | 7/17/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.2408 | 7/17/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 40.8584 | 7/17/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9569 | 7/17/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0213 | 7/17/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8881 | 7/17/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 7/17/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 450.1948 | 7/17/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.3027 | 7/17/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.2561 | 7/17/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2521 | 7/17/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1042.0945 | 7/17/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.152 | 7/17/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 39.6177 | 7/17/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.0446 | 7/17/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.6417 | 7/17/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 70.1441 | 7/17/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.411 | 7/17/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 31.725 | 7/17/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4273 | 7/17/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 202.7373 | 7/17/2023 |
OMR | Omani Rial | 828.917 | 7/17/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.3538 | 7/17/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.8613 | 7/17/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.1641 | 7/17/2023 |
PLN | Polish Zloty | 80.3759 | 7/17/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 87.5478 | 7/17/2023 |
RON | Romanian Leu | 72.6546 | 7/17/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.536 | 7/17/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.0659 | 7/17/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 37.6562 | 7/17/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 22.5084 | 7/17/2023 |
SEK | Swedish Krona | 31.1283 | 7/17/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 241.3466 | 7/17/2023 |
THB | Thai Baht | 9.2112 | 7/17/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.3005 | 7/17/2023 |
USD | United States Dollar | 319.1206 | 7/17/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0135 | 7/17/2023 |
XAU | Gold Ounce | 622778.2113 | 7/17/2023 |
ZAR | South African Rand | 17.6202 | 7/17/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 16.7517 | 7/17/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8409 | 7/17/2023 |
admin
administrator