Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 87.4204 | 8/17/2023 |
AUD | Australian Dollar | 204.9173 | 8/17/2023 |
BDT | Bangladeshi Taka | 2.9336 | 8/17/2023 |
BHD | Bahraini Dinar | 851.8686 | 8/17/2023 |
BND | Brunei Dollar | 235.9801 | 8/17/2023 |
BRL | Brazilian Real | 64.3672 | 8/17/2023 |
CAD | Canadian Dollar | 237.2091 | 8/17/2023 |
CHF | Swiss Franc | 364.7879 | 8/17/2023 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 43.7617 | 8/17/2023 |
CNY | Chinese Yuan | 43.9038 | 8/17/2023 |
CZK | Czech Koruna | 14.4689 | 8/17/2023 |
DKK | Danish Krone | 46.8315 | 8/17/2023 |
EGP | Egyptian Pound | 10.3911 | 8/17/2023 |
EUR | European Euro | 348.9566 | 8/17/2023 |
GBP | Pound Sterling | 408.4539 | 8/17/2023 |
GHS | Ghanaian Cedi | 28.4147 | 8/17/2023 |
HKD | Hong Kong Dollar | 41.0069 | 8/17/2023 |
HUF | Hungarian Forint | 0.9017 | 8/17/2023 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.021 | 8/17/2023 |
INR | Indian Rupee | 3.8586 | 8/17/2023 |
IRR | Iranian Rial | 0.0076 | 8/17/2023 |
JOD | Jordanian Dinar | 452.8721 | 8/17/2023 |
JPY | Japanese Yen | 2.1931 | 8/17/2023 |
KES | Kenyan Shilling | 2.229 | 8/17/2023 |
KRW | South Korean Won | 0.2393 | 8/17/2023 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1042.8943 | 8/17/2023 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1529 | 8/17/2023 |
MOP | Macanese Pataca | 39.7827 | 8/17/2023 |
MUR | Mauritian Rupee | 7.0106 | 8/17/2023 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 20.7688 | 8/17/2023 |
MYR | Malaysian Ringgit | 69.14 | 8/17/2023 |
NGN | Nigerian Naira | 0.4086 | 8/17/2023 |
NOK | Norwegian Krone | 30.1601 | 8/17/2023 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.4193 | 8/17/2023 |
NZD | New Zealand Dollar | 189.9065 | 8/17/2023 |
OMR | Omani Rial | 834.0229 | 8/17/2023 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 89.5831 | 8/17/2023 |
PHP | Philippine Peso | 5.6679 | 8/17/2023 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.0838 | 8/17/2023 |
PLN | Polish Zloty | 78.088 | 8/17/2023 |
QAR | Qatari Riyal | 88.0895 | 8/17/2023 |
RON | Romanian Leu | 70.7574 | 8/17/2023 |
RUB | Russian Ruble | 3.2983 | 8/17/2023 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 85.6139 | 8/17/2023 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 38.6909 | 8/17/2023 |
SCR | Seychellois Rupee | 23.9177 | 8/17/2023 |
SEK | Swedish Krona | 29.3527 | 8/17/2023 |
SGD | Singapore Dollar | 235.9801 | 8/17/2023 |
THB | Thai Baht | 9.0294 | 8/17/2023 |
TWD | New Taiwan Dollar | 10.0496 | 8/17/2023 |
USD | United States Dollar | 321.0863 | 8/17/2023 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0134 | 8/17/2023 |
XAU | Gold Ounce | 607896.6375 | 8/17/2023 |
ZAR | South African Rand | 16.707 | 8/17/2023 |
ZMW | Zambian Kwacha | 16.4029 | 8/17/2023 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.8461 | 8/17/2023 |
admin
administrator