Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
---|---|---|---|
AED | UAE Dirham | 98.9627 | 11/17/2022 |
AUD | Australian Dollar | 244.2538 | 11/17/2022 |
BDT | Bangladeshi Taka | 3.5326 | 11/17/2022 |
BHD | Bahraini Dinar | 964.127 | 11/17/2022 |
BND | Brunei Dollar | 264.8355 | 11/17/2022 |
BRL | Brazilian Real | 67.3111 | 11/17/2022 |
CAD | Canadian Dollar | 272.3356 | 11/17/2022 |
CHF | Swiss Franc | 384.2901 | 11/17/2022 |
CNH | Chinese Yuan Renminbi | 50.9435 | 11/17/2022 |
CNY | Chinese Yuan | 50.9675 | 11/17/2022 |
CZK | Czech Koruna | 15.4618 | 11/17/2022 |
DKK | Danish Krone | 50.6829 | 11/17/2022 |
EGP | Egyptian Pound | 14.8458 | 11/17/2022 |
EUR | European Euro | 376.9859 | 11/17/2022 |
GBP | Pound Sterling | 431.8198 | 11/17/2022 |
GHS | Ghanaian Cedi | 25.069 | 11/17/2022 |
HKD | Hong Kong Dollar | 46.4291 | 11/17/2022 |
HUF | Hungarian Forint | 0.919 | 11/17/2022 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0.0232 | 11/17/2022 |
INR | Indian Rupee | 4.4644 | 11/17/2022 |
IRR | Iranian Rial | 0.0087 | 11/17/2022 |
JOD | Jordanian Dinar | 512.6939 | 11/17/2022 |
JPY | Japanese Yen | 2.6047 | 11/17/2022 |
KES | Kenyan Shilling | 2.9795 | 11/17/2022 |
KRW | South Korean Won | 0.2716 | 11/17/2022 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 1180.0799 | 11/17/2022 |
MMK | Myanmar Kyat | 0.1731 | 11/17/2022 |
MOP | Macanese Pataca | 45.0881 | 11/17/2022 |
MUR | Mauritian Rupee | 8.3181 | 11/17/2022 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.5123 | 11/17/2022 |
MYR | Malaysian Ringgit | 79.7368 | 11/17/2022 |
NGN | Nigerian Naira | 0.823 | 11/17/2022 |
NOK | Norwegian Krone | 36.2283 | 11/17/2022 |
NPR | Nepalese Rupee | 2.7943 | 11/17/2022 |
NZD | New Zealand Dollar | 223.0618 | 11/17/2022 |
OMR | Omani Rial | 944.1068 | 11/17/2022 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 103.234 | 11/17/2022 |
PHP | Philippine Peso | 6.3223 | 11/17/2022 |
PKR | Pakistani Rupee | 1.6341 | 11/17/2022 |
PLN | Polish Zloty | 80.2154 | 11/17/2022 |
QAR | Qatari Riyal | 99.2885 | 11/17/2022 |
RON | Romanian Leu | 76.6126 | 11/17/2022 |
RUB | Russian Ruble | 6.0282 | 11/17/2022 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.709 | 11/17/2022 |
SBD | Solomon Islands Dollar | 43.9653 | 11/17/2022 |
SCR | Seychellois Rupee | 27.6143 | 11/17/2022 |
SEK | Swedish Krona | 34.5591 | 11/17/2022 |
SGD | Singapore Dollar | 264.8355 | 11/17/2022 |
THB | Thai Baht | 10.131 | 11/17/2022 |
TWD | New Taiwan Dollar | 11.6701 | 11/17/2022 |
USD | United States Dollar | 363.5 | 11/17/2022 |
VND | Vietnamese Dong | 0.0147 | 11/17/2022 |
XAU | Gold Ounce | 642808.5291 | 11/17/2022 |
ZAR | South African Rand | 20.9978 | 11/17/2022 |
ZMW | Zambian Kwacha | 21.9518 | 11/17/2022 |
ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9578 | 11/17/2022 |
admin
administrator