| Currency | Currency Description | Exchange Rate | Date |
|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 98.7994 | 9/16/2022 |
| AUD | Australian Dollar | 243.2519 | 9/16/2022 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 3.4744 | 9/16/2022 |
| BHD | Bahraini Dinar | 962.5612 | 9/16/2022 |
| BND | Brunei Dollar | 257.5768 | 9/16/2022 |
| BRL | Brazilian Real | 69.1567 | 9/16/2022 |
| CAD | Canadian Dollar | 274.0109 | 9/16/2022 |
| CHF | Swiss Franc | 377.2153 | 9/16/2022 |
| CNH | Chinese Yuan Renminbi | 51.6492 | 9/16/2022 |
| CNY | Chinese Yuan | 51.7324 | 9/16/2022 |
| CZK | Czech Koruna | 14.799 | 9/16/2022 |
| DKK | Danish Krone | 48.7618 | 9/16/2022 |
| EGP | Egyptian Pound | 18.6821 | 9/16/2022 |
| EUR | European Euro | 362.6097 | 9/16/2022 |
| GBP | Pound Sterling | 415.7201 | 9/16/2022 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 36.1095 | 9/16/2022 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 46.239 | 9/16/2022 |
| HUF | Hungarian Forint | 0.8861 | 9/16/2022 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0243 | 9/16/2022 |
| INR | Indian Rupee | 4.5441 | 9/16/2022 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0086 | 9/16/2022 |
| JOD | Jordanian Dinar | 511.8477 | 9/16/2022 |
| JPY | Japanese Yen | 2.532 | 9/16/2022 |
| KES | Kenyan Shilling | 3.0141 | 9/16/2022 |
| KRW | South Korean Won | 0.2598 | 9/16/2022 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 1175.1943 | 9/16/2022 |
| MMK | Myanmar Kyat | 0.1728 | 9/16/2022 |
| MOP | Macanese Pataca | 44.8689 | 9/16/2022 |
| MUR | Mauritian Rupee | 8.0644 | 9/16/2022 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 23.4735 | 9/16/2022 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 80.0221 | 9/16/2022 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.8467 | 9/16/2022 |
| NOK | Norwegian Krone | 35.6595 | 9/16/2022 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2.8457 | 9/16/2022 |
| NZD | New Zealand Dollar | 216.2521 | 9/16/2022 |
| OMR | Omani Rial | 942.5852 | 9/16/2022 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 103.0636 | 9/16/2022 |
| PHP | Philippine Peso | 6.3273 | 9/16/2022 |
| PKR | Pakistani Rupee | 1.5371 | 9/16/2022 |
| PLN | Polish Zloty | 76.7498 | 9/16/2022 |
| QAR | Qatari Riyal | 99.0867 | 9/16/2022 |
| RON | Romanian Leu | 73.6546 | 9/16/2022 |
| RUB | Russian Ruble | 6.0864 | 9/16/2022 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 96.593 | 9/16/2022 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 44.6367 | 9/16/2022 |
| SCR | Seychellois Rupee | 27.8126 | 9/16/2022 |
| SEK | Swedish Krona | 33.81 | 9/16/2022 |
| SGD | Singapore Dollar | 257.5768 | 9/16/2022 |
| THB | Thai Baht | 9.8134 | 9/16/2022 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 11.6054 | 9/16/2022 |
| USD | United States Dollar | 362.9 | 9/16/2022 |
| VND | Vietnamese Dong | 0.0153 | 9/16/2022 |
| XAU | Gold Ounce | 603341.2095 | 9/16/2022 |
| ZAR | South African Rand | 20.631 | 9/16/2022 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 23.1228 | 9/16/2022 |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | 0.9563 | 9/16/2022 |
admin
administrator
